• トップページ
  • タイ歌手カテゴリー

ラウンドカット価格表0.70ct~0.99ct

『Number』をクリックすると360°から確認できます!

※クリックしても画像が出ない場合は売却済です。

Number Carat Color Clarity Price
2461810 0.70 D IF ¥888,994
2469616 0.70 D IF ¥934,626
2472048 0.70 D IF ¥920,882
2465942 0.71 D IF ¥934,037
2467768 0.80 D IF ¥1,130,976
2465922 0.81 D IF ¥1,112,190
2465550 0.81 D IF ¥1,208,731
2459157 0.83 D IF ¥1,471,296
2460471 0.90 D IF ¥1,479,926
2470601 0.90 D IF ¥1,536,622
2471131 0.93 D IF ¥1,627,798
2462615 0.70 E IF ¥671,517
2455620 0.70 E IF ¥693,901
2455300 0.71 E IF ¥682,263
2466369 0.72 E IF ¥702,214
2468458 0.73 E IF ¥700,296
2461399 0.83 E IF ¥1,220,881
2472040 0.84 E IF ¥1,101,289
2456166 0.86 E IF ¥1,252,361
2461791 0.90 E IF ¥1,427,847
2467751 0.92 E IF ¥1,569,005
250247-155 0.99 E IF ¥1,899,434
2468459 0.71 F IF ¥592,850
2472011 0.91 F IF ¥1,220,991
2471132 0.90 G IF ¥957,732
2452511 0.92 H IF ¥771,571
250293-261 0.96 H IF ¥833,661
250109-254 0.96 H IF ¥777,707
2450110 0.71 I IF ¥318,763
250165-824 0.96 I IF ¥697,535
250292-222 0.97 I IF ¥818,433
2466778 0.73 J IF ¥271,034
2434596 0.80 J IF ¥331,056
2466731 0.90 J IF ¥517,678
2451619 0.70 D VVS1 ¥689,051
2461412 0.70 D VVS1 ¥744,110
2466370 0.70 D VVS1 ¥728,851
2466780 0.70 D VVS1 ¥706,075
PJSEGEPEMIP 0.70 D VVS1 ¥769,850
PJSJPFSFMSI 0.70 D VVS1 ¥773,948
PESEGJJIOGO 0.70 D VVS1 ¥776,340
PJSEGJSGBGM 0.70 D VVS1 ¥793,081
PGSEOIISBGJ 0.70 D VVS1 ¥806,177
2451995 0.71 D VVS1 ¥677,446
2469844 0.71 D VVS1 ¥716,162
2465943 0.71 D VVS1 ¥739,263
2471196 0.71 D VVS1 ¥727,711
PESEGEGOGIJ 0.71 D VVS1 ¥760,285
PGSEOIEFBGS 0.71 D VVS1 ¥766,754
PFSJSOSMBGO 0.71 D VVS1 ¥791,242
PFSJSFIOPOB 0.72 D VVS1 ¥769,590
PFSJEFIPIFO 0.72 D VVS1 ¥809,299
PFSJEPOJFEB 0.72 D VVS1 ¥829,446
PFSJSGPFEJO 0.72 D VVS1 ¥829,446
PFSJJEEOGOS 0.72 D VVS1 ¥845,611
PESEGJSPMEP 0.73 D VVS1 ¥801,536
PJSJMOOSGSP 0.73 D VVS1 ¥795,003
PFSEEEIESOE 0.74 D VVS1 ¥839,001
2466757 0.80 D VVS1 ¥1,041,216
PEEMSSOJMII 0.80 D VVS1 ¥1,043,820
PESIGFJIFBG 0.80 D VVS1 ¥1,078,308
PFSJSFJGJBJ 0.80 D VVS1 ¥1,382,085
2466364 0.81 D VVS1 ¥1,029,063
2470617 0.81 D VVS1 ¥1,041,053
PFSEJEGFEPP 0.81 D VVS1 ¥1,110,897
PFBSEOEPPGP 0.82 D VVS1 ¥1,969,870
2472041 0.83 D VVS1 ¥1,093,764
PMSJSGMBSFF 0.83 D VVS1 ¥1,410,686
PJSJGPISGPM 0.84 D VVS1 ¥1,442,851
PMSESEIFJSE 0.84 D VVS1 ¥1,466,495
PESJFPOFPOB 0.85 D VVS1 ¥1,521,980
2453472 0.90 D VVS1 ¥1,459,413
2455592 0.90 D VVS1 ¥1,481,721
2466732 0.90 D VVS1 ¥1,447,548
PGBPFGJFBPS 0.90 D VVS1 ¥1,585,659
PFSJEOMSJFG 0.90 D VVS1 ¥1,588,033
2471133 0.91 D VVS1 ¥1,487,627
PSSJFFMGSGI 0.91 D VVS1 ¥1,645,507
PFSJESPSBEF 0.92 D VVS1 ¥1,757,465
2465911 0.93 D VVS1 ¥1,495,555
PJBPSBSGOEE 0.95 D VVS1 ¥1,829,051
250196-79 0.96 D VVS1 ¥1,531,780
250368-34 0.96 D VVS1 ¥1,594,676
252154-53 0.97 D VVS1 ¥1,574,457
252193-48 0.97 D VVS1 ¥1,679,063
250314-68 0.97 D VVS1 ¥1,611,286
PFSIEFSFSOF 0.97 D VVS1 ¥1,966,282
2467786 0.70 E VVS1 ¥596,187
2471198 0.70 E VVS1 ¥596,187
2471199 0.70 E VVS1 ¥596,187
PESEOIPIOJM 0.70 E VVS1 ¥653,504
PEBOGPJIGBM 0.70 E VVS1 ¥662,516
PFSESJOMGJJ 0.70 E VVS1 ¥663,719
PGSEFIPIOGS 0.70 E VVS1 ¥664,719
PESJBPFEGJM 0.70 E VVS1 ¥664,719
PSBPFSMISSS 0.70 E VVS1 ¥674,332
PFSJSJIIOGG 0.70 E VVS1 ¥674,332
PGSEFESGBFO 0.70 E VVS1 ¥681,442
PFSEEJMEEGO 0.70 E VVS1 ¥709,081
2469845 0.71 E VVS1 ¥604,704
PSSEMEJSJGJ 0.71 E VVS1 ¥652,581
PGBBOOOOFSM 0.71 E VVS1 ¥657,252
PGSJEPBPFJI 0.72 E VVS1 ¥655,077
PJSEPEJIOMS 0.72 E VVS1 ¥695,041
2457801 0.73 E VVS1 ¥616,682
PFSEEIGPJJG 0.73 E VVS1 ¥693,207
PFSIEOGJSEI 0.73 E VVS1 ¥737,904
PFSJSJSPESO 0.73 E VVS1 ¥749,705
PESEBJIEMPF 0.81 E VVS1 ¥987,018
2466365 0.82 E VVS1 ¥1,090,938
PESJFEOEBES 0.82 E VVS1 ¥1,168,007
2471165 0.83 E VVS1 ¥1,151,736
PGSEOJMIMOS 0.83 E VVS1 ¥1,080,139
PSSEFIPGISS 0.84 E VVS1 ¥1,255,136
PGSEFIPJFEP 0.84 E VVS1 ¥1,276,285
2452521 0.86 E VVS1 ¥1,157,932
PSSJFPEEBPI 0.86 E VVS1 ¥1,243,683
PFSESIPGJBI 0.86 E VVS1 ¥1,257,339
PESJGJGFBOE 0.87 E VVS1 ¥1,170,152
2466734 0.90 E VVS1 ¥1,292,577
PFSJEIEMIOO 0.90 E VVS1 ¥1,248,103
PESEFIPJIJB 0.90 E VVS1 ¥1,310,103
PFSESJIFOMG 0.90 E VVS1 ¥1,356,919
PFSEEJIFMIO 0.90 E VVS1 ¥1,389,918
PGSJOOOSGBF 0.90 E VVS1 ¥1,392,958
PESEBEIFIFO 0.90 E VVS1 ¥1,428,997
PFSEJIJMJGB 0.90 E VVS1 ¥1,440,939
PEEMSSJJSGF 0.90 E VVS1 ¥1,467,426
PFBMJJESOBF 0.90 E VVS1 ¥1,674,113
PGSEMMIIIBM 0.90 E VVS1 ¥1,376,893
PFSJSJBSMIP 0.91 E VVS1 ¥1,432,582
PGBOOBIPIMI 0.91 E VVS1 ¥1,539,708
PGSJOOGPJPB 0.91 E VVS1 ¥1,542,123
PFEEGOEPFSG 0.91 E VVS1 ¥1,549,367
PMSJSFIMOFI 0.92 E VVS1 ¥1,333,586
PESJFPBPGPO 0.92 E VVS1 ¥1,374,866
PMSJSBGSEJJ 0.92 E VVS1 ¥1,423,912
PJSJGBEGJIJ 0.93 E VVS1 ¥1,635,692
PJSEPEJPBOB 0.93 E VVS1 ¥1,643,095
PFSJEMGBOSG 0.94 E VVS1 ¥1,564,619
PJSIGPFJEEI 0.96 E VVS1 ¥1,624,077
PGSIEGPEJJJ 0.96 E VVS1 ¥1,639,591
2451178 0.70 F VVS1 ¥575,344
2445508 0.70 F VVS1 ¥538,468
2457802 0.70 F VVS1 ¥590,157
2466783 0.70 F VVS1 ¥550,958
2467213 0.70 F VVS1 ¥569,022
PFSJEOSFPSE 0.70 F VVS1 ¥554,480
PGSEEIEGFMG 0.70 F VVS1 ¥594,584
PFSJSSBMBMB 0.70 F VVS1 ¥649,498
2436195 0.71 F VVS1 ¥548,747
PFSEEEMSMSS 0.72 F VVS1 ¥607,298
PGBEFEBFIMO 0.72 F VVS1 ¥645,387
PGSEJESGBIF 0.72 F VVS1 ¥647,616
PJSIPFMOJBO 0.72 F VVS1 ¥668,057
2469175 0.73 F VVS1 ¥574,571
PJSEMEIFPMM 0.74 F VVS1 ¥638,872
2445486 0.80 F VVS1 ¥711,419
2421727 0.80 F VVS1 ¥741,252
2465551 0.80 F VVS1 ¥784,502
2471169 0.80 F VVS1 ¥763,858
PFSEEIEMIGS 0.80 F VVS1 ¥804,941
PESEFJIESJJ 0.80 F VVS1 ¥810,824
PFSEEIEFBSG 0.80 F VVS1 ¥833,432
PGSEEIEEGOI 0.80 F VVS1 ¥833,432
PESEBJGJIFO 0.80 F VVS1 ¥856,451
PSSEFESGPJG 0.80 F VVS1 ¥862,022
PGSEFEIFIBS 0.80 F VVS1 ¥856,451
PFSEJEIPIJE 0.80 F VVS1 ¥856,451
PESEGESGFBI 0.80 F VVS1 ¥867,908
PESEFJGJEFP 0.81 F VVS1 ¥867,260
2434599 0.82 F VVS1 ¥854,372
2460496 0.82 F VVS1 ¥785,706
PFSEJEIESIJ 0.82 F VVS1 ¥877,860
PJSJSFMIFSO 0.82 F VVS1 ¥936,477
PESIFOSBGFI 0.85 F VVS1 ¥1,083,594
PEEESSOJOOB 0.87 F VVS1 ¥1,070,587
2467181 0.90 F VVS1 ¥1,182,017
2469831 0.90 F VVS1 ¥1,141,258
PFSJJMFBEIM 0.90 F VVS1 ¥1,156,134
PJSJPMOFGFP 0.90 F VVS1 ¥1,156,134
PFSEEIEOSFB 0.90 F VVS1 ¥1,190,577
PSSJMPEJSMG 0.90 F VVS1 ¥1,224,686
PGSJFGFSMEJ 0.90 F VVS1 ¥1,318,192
PJSEPMIIIFB 0.92 F VVS1 ¥1,310,325
PMSISMPSIIB 0.93 F VVS1 ¥1,422,028
PESIBMISBIS 0.93 F VVS1 ¥1,581,260
PMBOSSFEFGP 0.94 F VVS1 ¥1,425,927
PESJFMSFIGS 0.94 F VVS1 ¥1,472,334
PESJFMIFBMO 0.94 F VVS1 ¥1,633,489
2462151 0.95 F VVS1 ¥1,269,196
PESJOBPFSJG 0.95 F VVS1 ¥1,518,693
PEBPBIJFEOI 0.96 F VVS1 ¥1,537,265
PFSJSEJBPBM 0.96 F VVS1 ¥1,577,550
PEEMSSBMFPS 0.97 F VVS1 ¥1,668,860
PGSEFEIOPOF 0.97 F VVS1 ¥1,661,460
PFBOEFBBSIP 0.97 F VVS1 ¥1,779,653
2447667 0.70 G VVS1 ¥450,269
2455303 0.70 G VVS1 ¥463,442
2461813 0.70 G VVS1 ¥464,819
PGSEJJIESIF 0.70 G VVS1 ¥487,180
PFSIEJFFGSM 0.70 G VVS1 ¥499,892
2457803 0.71 G VVS1 ¥469,674
PESJBPOGSJB 0.71 G VVS1 ¥485,285
PGBPMEFOPSB 0.71 G VVS1 ¥515,421
PGSEOJGJIGG 0.71 G VVS1 ¥528,470
PGSEOEFEJBG 0.71 G VVS1 ¥554,179
2472052 0.72 G VVS1 ¥480,463
PFSEJEJFBPG 0.72 G VVS1 ¥501,177
PESEGEFMIIP 0.80 G VVS1 ¥630,202
PJSEPJSGMFI 0.80 G VVS1 ¥638,954
PGSEOJJIOSF 0.80 G VVS1 ¥648,493
PFSESJMMEPF 0.80 G VVS1 ¥663,110
PFSESJEMOPJ 0.80 G VVS1 ¥663,110
PESEBJMMJBG 0.80 G VVS1 ¥663,110
PJSJMOFGBSO 0.80 G VVS1 ¥672,736
PJSEMIEGFGG 0.80 G VVS1 ¥692,251
2464488 0.81 G VVS1 ¥602,547
2468435 0.81 G VVS1 ¥593,686
2472042 0.81 G VVS1 ¥593,686
PESEBIEEGGJ 0.82 G VVS1 ¥694,758
PFSEJEFJJEJ 0.82 G VVS1 ¥704,713
2469167 0.83 G VVS1 ¥626,504
PGSEJJIEMBB 0.84 G VVS1 ¥696,357
PJSIOPGIGSO 0.85 G VVS1 ¥822,923
HK2450063 0.90 G VVS1 ¥850,823
2471136 0.90 G VVS1 ¥896,702
PSEBPJJEJM 0.90 G VVS1 ¥904,286
PGBPOGBFOFB 0.90 G VVS1 ¥934,037
PFSJSPBOPFS 0.90 G VVS1 ¥973,820
PESJBPSMIOM 0.90 G VVS1 ¥1,018,687
PMSESJIMESJ 0.90 G VVS1 ¥1,009,800
PFSEJJJIOSO 0.90 G VVS1 ¥1,045,668
PFBBJPBFIOS 0.90 G VVS1 ¥1,142,285
2469161 0.91 G VVS1 ¥906,665
PGSEFJMMEBF 0.91 G VVS1 ¥1,030,169
PGBOOFIFSFF 0.92 G VVS1 ¥1,087,073
PFSEEMIIIME 0.93 G VVS1 ¥1,007,566
2460889 0.70 H VVS1 ¥361,162
2472053 0.70 H VVS1 ¥328,468
PGEBPEOPIF 0.70 H VVS1 ¥351,025
PMSESEPBBOO 0.70 H VVS1 ¥356,676
PSSIMGFFEFG 0.70 H VVS1 ¥366,185
PFSJEOMBGMG 0.70 H VVS1 ¥367,098
PFSEJJEIMFM 0.70 H VVS1 ¥367,401
PFSEEEFMIJO 0.70 H VVS1 ¥367,401
PGSIJFESEBB 0.70 H VVS1 ¥367,707
PFSIEOBBPIF 0.70 H VVS1 ¥369,594
PFBPJPBGEGM 0.70 H VVS1 ¥370,507
PJBPOPIPFGO 0.70 H VVS1 ¥370,507
PFBPESBMOFG 0.70 H VVS1 ¥376,411
PGSEMIEFPJE 0.70 H VVS1 ¥373,611
PFSEEIEFSMJ 0.70 H VVS1 ¥373,611
PSSEFJMMIBB 0.70 H VVS1 ¥380,429
PESJFMOSGGF 0.70 H VVS1 ¥392,542
PFSEEESGBGG 0.70 H VVS1 ¥400,574
PESEBESGFEB 0.70 H VVS1 ¥400,574
PFSEEESGFOF 0.70 H VVS1 ¥404,045
PFSESEFIIJO 0.70 H VVS1 ¥404,045
PJEMESOJMIM 0.70 H VVS1 ¥356,676
PJBPOPSMPFE 0.71 H VVS1 ¥375,799
PGBPMOMBMIP 0.71 H VVS1 ¥375,799
PFSISFBOGJB 0.71 H VVS1 ¥392,840
PESJFSIPPOE 0.72 H VVS1 ¥359,792
PFSEEJEEESF 0.72 H VVS1 ¥384,474
PSSEMEPBMIB 0.72 H VVS1 ¥429,489
2459172 0.73 H VVS1 ¥369,146
PJSEPIEFIFJ 0.73 H VVS1 ¥375,421
PJSEOEFESGJ 0.73 H VVS1 ¥379,522
2465552 0.80 H VVS1 ¥466,079
2466759 0.80 H VVS1 ¥473,035
PMEMOMMFMF 0.80 H VVS1 ¥451,192
PEEBPESMPS 0.80 H VVS1 ¥451,192
PESEBIEEGMJ 0.80 H VVS1 ¥511,714
PESEGEIESBS 0.80 H VVS1 ¥527,225
PESJBPOGJGE 0.86 H VVS1 ¥587,408
PJBPMEJESFF 0.90 H VVS1 ¥703,219
PGSJOOMFMOG 0.90 H VVS1 ¥721,071
PFBBJJMJIFO 0.90 H VVS1 ¥741,354
PEBEBSJEOJP 0.90 H VVS1 ¥744,990
PGMFFBGSMEJ 0.90 H VVS1 ¥805,820
PESEGJGJIOB 0.90 H VVS1 ¥811,152
PGSEOIEFIOS 0.91 H VVS1 ¥738,602
PSBPFSSOIJF 0.91 H VVS1 ¥788,799
PJSJSPBPBMO 0.92 H VVS1 ¥746,928
PFSESEIESBM 0.92 H VVS1 ¥822,240
PSEEJMJIOGO 0.92 H VVS1 ¥870,055
PFSISPOOFMS 0.93 H VVS1 ¥810,143
PFBEESPEEBP 0.93 H VVS1 ¥1,022,132
PFBISFMSPSS 0.94 H VVS1 ¥861,125
PEJJJIBIFOG 0.95 H VVS1 ¥1,000,368
252370-55 0.96 H VVS1 ¥827,228
PEEBPESSPE 0.70 I VVS1 ¥317,501
PJEMESOJMEE 0.70 I VVS1 ¥319,696
PFSEJEIPMPS 0.70 I VVS1 ¥319,625
PGSEOEGOBJP 0.70 I VVS1 ¥319,943
PMBPSFFOIGI 0.70 I VVS1 ¥319,943
PFSJSSBOMFI 0.70 I VVS1 ¥325,510
PFSEEEIFJIP 0.70 I VVS1 ¥328,318
PFSESEFEPIB 0.70 I VVS1 ¥325,510
PJSISJPMSGP 0.70 I VVS1 ¥330,812
PJSJPMSSMFG 0.70 I VVS1 ¥336,059
PGSJMPSMGPP 0.70 I VVS1 ¥313,757
PFSESJIEJEO 0.71 I VVS1 ¥324,100
PFSESEPBOBO 0.71 I VVS1 ¥324,245
PSSJMEBJFMI 0.71 I VVS1 ¥326,127
PGSEOMIIIEF 0.72 I VVS1 ¥325,967
PGBPFJOOPJM 0.72 I VVS1 ¥328,774
PESJGPOGSIF 0.72 I VVS1 ¥328,774
PSSEMJJPBPF 0.73 I VVS1 ¥330,327
PFSISFOEIEE 0.73 I VVS1 ¥338,242
PFSEEIEEPSS 0.80 I VVS1 ¥425,753
PGSJMMSSEIJ 0.80 I VVS1 ¥436,899
PFSESISOMBE 0.80 I VVS1 ¥445,625
PSEEJOMGBOB 0.80 I VVS1 ¥466,405
PESEFESGBOB 0.80 I VVS1 ¥469,192
PESJFPSMGOO 0.81 I VVS1 ¥482,236
PFSJEPBPIPO 0.83 I VVS1 ¥469,817
PFSESEIESJO 0.83 I VVS1 ¥472,895
2459151 0.90 I VVS1 ¥677,701
2467183 0.90 I VVS1 ¥651,321
PEBPGFBSPEP 0.90 I VVS1 ¥621,532
PGSJJEPEBPM 0.90 I VVS1 ¥658,487
PESEFJSGMSM 0.90 I VVS1 ¥658,487
PJSJMMPGPSF 0.90 I VVS1 ¥710,917
2446892 0.92 I VVS1 ¥618,773
PGSIMPGIFBF 0.92 I VVS1 ¥673,009
250292-205 0.96 I VVS1 ¥775,797
PJSJMEOPPES 0.70 J VVS1 ¥252,055
PFBPJGGGOSE 0.70 J VVS1 ¥256,155
PESJGGIIJJS 0.70 J VVS1 ¥257,066
PEEBPESMJS 0.70 J VVS1 ¥260,531
PESEBPJMOOF 0.70 J VVS1 ¥272,136
PESIOGGMFGI 0.70 J VVS1 ¥272,768
PGBSFMGOEJF 0.70 J VVS1 ¥387,883
2460070 0.71 J VVS1 ¥246,391
PMSESMJJBBF 0.71 J VVS1 ¥268,643
PFSIEMSEMFJ 0.71 J VVS1 ¥288,897
PESIFPBMEOJ 0.71 J VVS1 ¥260,832
PFSJJOBMGOG 0.71 J VVS1 ¥260,832
PESJBEGBOFJ 0.72 J VVS1 ¥267,082
PGBPJEMIPOG 0.73 J VVS1 ¥279,633
PGSJMSSGPIS 0.73 J VVS1 ¥286,391
PGSIFJIOJIP 0.73 J VVS1 ¥300,709
PFBOEGSFPJM 0.80 J VVS1 ¥330,472
PGBPOEFOGPJ 0.82 J VVS1 ¥381,054
PFSIEGPGGJM 0.86 J VVS1 ¥454,905
2450065 0.90 J VVS1 ¥473,211
PGBPOOFGIBF 0.90 J VVS1 ¥510,979
PGSJFEJFEFG 0.90 J VVS1 ¥531,043
PMBPSPJFGOI 0.90 J VVS1 ¥539,600
PGSEOIEFOOF 0.90 J VVS1 ¥542,426
2471202 0.70 K VVS1 ¥228,847
PSSJFJSGGSS 0.70 K VVS1 ¥234,837
PGBPJMOBPIS 0.70 K VVS1 ¥253,503
PGSJJISBPFS 0.70 K VVS1 ¥230,025
PSBBFPSGPMF 0.71 K VVS1 ¥252,567
2448450 0.72 K VVS1 ¥228,006
PFSISMMMFIS 0.72 K VVS1 ¥259,093
PSSIFGPMJMS 0.72 K VVS1 ¥264,055
PJSEGEJMBJP 0.80 K VVS1 ¥297,259
PEBBFPSGJSM 0.80 K VVS1 ¥328,925
2464820 0.81 K VVS1 ¥305,363
2467752 0.90 K VVS1 ¥434,342
PFSESEFIEFS 0.96 K VVS1 ¥563,219
PFEMMSFPISB 0.70 D VVS2 ¥557,007
PGSEOEFBOBP 0.70 D VVS2 ¥561,954
PFSEEJEOGOJ 0.70 D VVS2 ¥561,954
PJSISFIBPIM 0.71 D VVS2 ¥634,598
PGSEMEEJGSE 0.72 D VVS2 ¥584,009
PESJFPBPPEO 0.72 D VVS2 ¥633,356
PFSEEEGFBJS 0.72 D VVS2 ¥578,100
2463566 0.73 D VVS2 ¥598,939
PFSEEEPEIGP 0.74 D VVS2 ¥599,202
2445488 0.80 D VVS2 ¥659,501
2458428 0.80 D VVS2 ¥715,040
2463555 0.80 D VVS2 ¥747,252
2467199 0.80 D VVS2 ¥686,664
PFSJSSOGBOM 0.80 D VVS2 ¥932,752
PFSJJSOGSIP 0.80 D VVS2 ¥938,408
2433206 0.81 D VVS2 ¥646,170
2450087 0.81 D VVS2 ¥700,972
2454521 0.81 D VVS2 ¥708,028
PESJBOFGEBS 0.82 D VVS2 ¥906,698
PESJFMJGJJP 0.83 D VVS2 ¥892,403
PJSJGPSMSGM 0.83 D VVS2 ¥917,862
2468414 0.90 D VVS2 ¥1,108,141
PFSJJPOGGGI 0.90 D VVS2 ¥1,256,824
PMSJSOGPJPM 0.90 D VVS2 ¥1,351,112
PFSJSOMFJOB 0.91 D VVS2 ¥1,203,975
PESJFMOIJBE 0.91 D VVS2 ¥1,334,346
PJSJOSIMOIS 0.92 D VVS2 ¥1,190,108
PGSJOOIBBME 0.93 D VVS2 ¥1,428,627
PGSJOMPOOSG 0.95 D VVS2 ¥1,414,982
250239-44 0.96 D VVS2 ¥1,248,314
2467218 0.70 E VVS2 ¥511,295
2467789 0.70 E VVS2 ¥519,542
2468462 0.70 E VVS2 ¥494,802
2471204 0.70 E VVS2 ¥503,049
PESEGIJMFIG 0.70 E VVS2 ¥497,553
PJSJMGJGJBP 0.70 E VVS2 ¥501,730
PFEEMPJEGFP 0.70 E VVS2 ¥509,811
PFBOSOEMIBF 0.70 E VVS2 ¥573,722
PSSEFEBOJIB 0.71 E VVS2 ¥509,482
2465946 0.72 E VVS2 ¥534,386
PMSESJOEGJI 0.80 E VVS2 ¥698,848
PMSESJMMBOE 0.80 E VVS2 ¥787,254
PGBMOEEOPFI 0.80 E VVS2 ¥926,836
PESEGIMPSMO 0.81 E VVS2 ¥781,062
PJSJGOSPIJJ 0.81 E VVS2 ¥818,280
PJSJPIOIFGM 0.84 E VVS2 ¥830,971
2457392 0.90 E VVS2 ¥982,576
2458381 0.90 E VVS2 ¥1,015,270
2464481 0.90 E VVS2 ¥1,001,913
2471140 0.90 E VVS2 ¥957,732
PFSEEIJIJPG 0.90 E VVS2 ¥1,046,382
PFSEEIPGIES 0.90 E VVS2 ¥1,046,382
PGSJFMPOOSM 0.91 E VVS2 ¥1,040,237
PGBPMIOOSMI 0.91 E VVS2 ¥1,237,110
PGSJFIOJIPM 0.91 E VVS2 ¥1,251,726
PEBPFJIFOES 0.92 E VVS2 ¥1,181,971
PFMGEBGIBGG 0.92 E VVS2 ¥1,433,929
2472016 0.93 E VVS2 ¥1,017,147
PJBMPFGGIBI 0.94 E VVS2 ¥1,525,502
PSEEJPBBEGM 0.95 E VVS2 ¥1,242,763
PEBPFJFSSPE 0.95 E VVS2 ¥1,250,852
PMMPSGFFSIM 0.95 E VVS2 ¥1,519,484
252364-11 0.96 E VVS2 ¥1,114,819
2472055 0.70 F VVS2 ¥494,802
PJEMESGPJIS 0.70 F VVS2 ¥490,875
PGSEFJIEMOM 0.70 F VVS2 ¥495,274
PFSESJIMIME 0.70 F VVS2 ¥500,221
PESEFJSOEGP 0.70 F VVS2 ¥504,540
PFSEEISGFJB 0.70 F VVS2 ¥534,307
PJSJMBJEIJB 0.70 F VVS2 ¥538,705
PFBPESPOEFE 0.70 F VVS2 ¥541,768
PSSEFEFIESF 0.70 F VVS2 ¥538,705
PGSJJFESFBS 0.70 F VVS2 ¥547,345
PFSJJPBMGGO 0.71 F VVS2 ¥501,473
PESEGEGBMIJ 0.71 F VVS2 ¥506,731
PFSEEEMSOJM 0.71 F VVS2 ¥511,670
PGSEOEGJOPM 0.71 F VVS2 ¥516,370
PESEBIEGSSO 0.71 F VVS2 ¥517,882
PFSESEPBJIE 0.72 F VVS2 ¥585,200
2431295 0.80 F VVS2 ¥562,884
2432558 0.80 F VVS2 ¥562,884
2434601 0.80 F VVS2 ¥562,884
2428071 0.80 F VVS2 ¥555,255
2469842 0.80 F VVS2 ¥574,464
PSSEMISOMMG 0.80 F VVS2 ¥690,076
PESEFJPOBFJ 0.80 F VVS2 ¥719,875
PFSESEMSSMF 0.80 F VVS2 ¥740,969
PSSEFESGBFM 0.81 F VVS2 ¥723,965
PFSEEIPGJII 0.85 F VVS2 ¥781,940
PJJFFEIFJBB 0.85 F VVS2 ¥852,417
HK2448191 0.90 F VVS2 ¥841,520
PJSJPMBOMJO 0.90 F VVS2 ¥944,961
PJSJSFISJGI 0.90 F VVS2 ¥970,721
PESEGEJIOMM 0.90 F VVS2 ¥1,027,734
PSSJFIJMSOP 0.90 F VVS2 ¥1,081,373
PGSEFESGFGJ 0.90 F VVS2 ¥1,090,423
PSSEMMIIIMP 0.90 F VVS2 ¥1,024,664
PFSIJPGEJJI 0.91 F VVS2 ¥1,066,272
PEBPOJSEEGE 0.91 F VVS2 ¥1,093,552
PJSEPJOJMGJ 0.91 F VVS2 ¥1,104,336
PFSJSGIBBGM 0.92 F VVS2 ¥1,160,237
PSSJMPBPGFJ 0.95 F VVS2 ¥1,084,831
PGSEEJIESEG 0.70 G VVS2 ¥414,260
PESJFOFGBEI 0.70 G VVS2 ¥429,448
PSSEMEGOSEF 0.70 G VVS2 ¥433,503
PFSEEJJMGOP 0.70 G VVS2 ¥433,775
PGSEJIEGFSB 0.70 G VVS2 ¥433,503
PFSEEEGOSMI 0.70 G VVS2 ¥437,830
PSSEMJGIFMO 0.70 G VVS2 ¥456,180
PESEOJGIPFB 0.70 G VVS2 ¥456,180
PESJFOOEBGM 0.70 G VVS2 ¥463,878
PFSESEFIMEJ 0.70 G VVS2 ¥467,657
PFSESESPPBJ 0.70 G VVS2 ¥471,368
PFSEJEFIIOF 0.70 G VVS2 ¥475,078
PSSEMIBBEEE 0.70 G VVS2 ¥464,495
PESJFFJMMOO 0.71 G VVS2 ¥462,698
PSSEFEIBMJO 0.73 G VVS2 ¥459,893
2440831 0.80 G VVS2 ¥503,600
PESJOMFJJGO 0.80 G VVS2 ¥543,025
PJSJOMFJGBP 0.80 G VVS2 ¥547,345
PESEFIJJJEE 0.80 G VVS2 ¥558,261
PFSESEMSBEO 0.80 G VVS2 ¥562,267
PFSEEISFGSG 0.81 G VVS2 ¥598,243
PFSIEGFIGOP 0.81 G VVS2 ¥618,441
PJSJOSOGBIG 0.81 G VVS2 ¥633,310
2436648 0.82 G VVS2 ¥500,812
PGSEMIEGEJI 0.82 G VVS2 ¥596,692
PGSEJJIFGJS 0.82 G VVS2 ¥601,040
PESEGEIEBJS 0.82 G VVS2 ¥623,419
PSSJMJBSMIG 0.83 G VVS2 ¥576,833
PSSJFBMBJGJ 0.85 G VVS2 ¥600,163
2449482 0.90 G VVS2 ¥797,365
2450066 0.90 G VVS2 ¥775,649
PJSJPGFPFSB 0.90 G VVS2 ¥818,522
PFSEEJMIBPS 0.90 G VVS2 ¥818,522
PMSESJOEFSS 0.90 G VVS2 ¥842,109
2467754 0.91 G VVS2 ¥856,382
PESJOPOGSJP 0.91 G VVS2 ¥830,731
PFSESJEOGEM 0.91 G VVS2 ¥931,910
2441905 0.92 G VVS2 ¥778,061
PGSEJIEEGSJ 0.92 G VVS2 ¥855,474
PFSEJIMPFMS 0.95 G VVS2 ¥944,880
252308-48 0.96 G VVS2 ¥918,245
PEBGGSSEFSO 0.98 G VVS2 ¥1,197,421
PGSEFEOSEMO 0.70 H VVS2 ¥333,780
PGSEJJJESIF 0.70 H VVS2 ¥340,387
PFBOEGMJBEI 0.70 H VVS2 ¥342,572
PFSEEJGJEFM 0.70 H VVS2 ¥343,187
PGBPJPGSEBF 0.70 H VVS2 ¥346,604
PEBPFPJJPGF 0.70 H VVS2 ¥346,604
