• トップページ
  • タイ歌手カテゴリー

ラウンドカット価格表0.3ct~0.39ct

『Number』をクリックすると360°から確認できます!

※クリックしても画像が出ない場合は売却済です。

Number Carat Color Clarity Price Cut
2462213 0.30 F IF ¥129,637 3EX
2474647 0.30 F IF ¥131,126 3EX
2466027 0.30 F IF ¥123,152 3EX
2474648 0.30 F IF ¥122,010 3EX
2484960 0.30 F IF ¥127,740 3EX
2486244 0.30 F IF ¥121,933 3EX
2486986 0.30 F IF ¥125,804 3EX
2484506 0.30 G IF ¥111,078 3EX
2483750 0.30 G IF ¥109,395 3EX
2486984 0.31 F IF ¥131,998 3EX
2477981 0.31 G IF ¥116,397 3EX
2483749 0.31 G IF ¥114,781 3EX
2466932 0.32 E IF ¥157,623 3EX
2477979 0.32 F IF ¥140,179 3EX
2479308 0.32 G IF ¥122,074 3EX
2479307 0.32 G IF ¥122,074 3EX
2488576 0.33 E IF ¥156,435 3EX
2472637 0.33 G IF ¥123,685 3EX
2475410 0.35 E IF ¥170,536 3EX
2477980 0.35 G IF ¥115,314 3EX
2475411 0.38 H IF ¥113,669 3EX
2482528 0.30 D VVS1 ¥143,055 3EX
2482529 0.30 D VVS1 ¥143,055 3EX
2477988 0.30 D VVS1 ¥140,803 3EX
2483756 0.30 D VVS1 ¥140,951 3EX
2476225 0.30 E VVS1 ¥131,126 3EX
2483764 0.30 E VVS1 ¥131,611 3EX
2478016 0.30 G VVS1 ¥101,378 3EX
2477986 0.31 D VVS1 ¥145,498 3EX
2486989 0.31 D VVS1 ¥143,476 3EX
2477127 0.31 E VVS1 ¥135,497 3EX
2478014 0.31 G VVS1 ¥104,759 3EX
2479359 0.31 G VVS1 ¥106,432 3EX
2479323 0.32 D VVS1 ¥150,348 3EX
2481336 0.32 D VVS1 ¥152,592 3EX
2477125 0.32 E VVS1 ¥139,868 3EX
2466937 0.32 E VVS1 ¥137,557 3EX
2477143 0.32 G VVS1 ¥104,907 3EX
2474653 0.32 G VVS1 ¥104,907 3EX
2481347 0.32 G VVS1 ¥108,250 3EX
2484514 0.32 G VVS1 ¥106,636 3EX
2487002 0.32 G VVS1 ¥106,636 3EX
2469977 0.33 D VVS1 ¥148,081 3EX
2476224 0.33 E VVS1 ¥140,237 3EX
2479356 0.33 G VVS1 ¥111,634 3EX
2482530 0.33 G VVS1 ¥111,634 3EX
2477142 0.33 G VVS1 ¥109,900 3EX
2487001 0.33 G VVS1 ¥108,301 3EX
2457511 0.34 H VVS1 ¥99,687 3EX
2428732 0.34 H VVS1 ¥100,314 3EX
2478012 0.35 G VVS1 ¥119,990 3EX
2477140 0.35 G VVS1 ¥114,740 3EX
2484970 0.35 G VVS1 ¥116,632 3EX
2478011 0.35 G VVS1 ¥114,847 3EX
2482531 0.35 H VVS1 ¥102,102 3EX
2477138 0.36 G VVS1 ¥119,728 3EX
2477137 0.36 G VVS1 ¥121,436 3EX
2477147 0.36 H VVS1 ¥108,171 3EX
2478019 0.36 H VVS1 ¥106,636 3EX
2478009 0.38 G VVS1 ¥124,690 3EX
2481345 0.38 G VVS1 ¥126,628 3EX
P0965634321 0.38 H VVS1 ¥114,503 3EX
P0955399475 0.38 H VVS1 ¥116,056 3EX
2477146 0.39 H VVS1 ¥115,487 3EX
2478041 0.30 D VVS2 ¥123,372 3EX
2464954 0.30 D VVS2 ¥125,037 3EX
2461003 0.30 D VVS2 ¥119,817 3EX
2469276 0.30 D VVS2 ¥122,594 3EX
2466435 0.30 D VVS2 ¥120,852 3EX
2467888 0.30 D VVS2 ¥122,594 3EX
2478045 0.30 D VVS2 ¥121,556 3EX
2456448 0.30 D VVS2 ¥121,260 3EX
2477156 0.30 D VVS2 ¥117,354 3EX
2472645 0.30 D VVS2 ¥122,686 3EX
2478042 0.30 D VVS2 ¥121,556 3EX
2474655 0.30 D VVS2 ¥122,686 3EX
2477157 0.30 D VVS2 ¥119,131 3EX
2478048 0.30 D VVS2 ¥121,556 3EX
2484522 0.30 D VVS2 ¥120,335 3EX
2483774 0.30 D VVS2 ¥124,037 3EX
2484521 0.30 D VVS2 ¥120,335 3EX
P0955371611 0.30 D VVS2 ¥123,815 3EX
P1952300762 0.30 D VVS2 ¥123,815 3EX
P5967753167 0.30 D VVS2 ¥125,980 3EX
P0956202882 0.30 D VVS2 ¥125,980 3EX
P6951201684 0.30 D VVS2 ¥125,980 3EX
P0959211280 0.30 D VVS2 ¥125,980 3EX
2486249 0.30 D VVS2 ¥120,335 3EX
P6962804583 0.30 D VVS2 ¥119,779 3EX
P5967862456 0.30 D VVS2 ¥125,980 3EX
P6961024358 0.30 D VVS2 ¥125,980 3EX
P7969962217 0.30 D VVS2 ¥125,980 3EX
2478059 0.30 E VVS2 ¥112,154 3EX
2471441 0.30 E VVS2 ¥109,918 3EX
2479394 0.30 E VVS2 ¥111,078 3EX
2448788 0.30 E VVS2 ¥102,158 3EX
2479401 0.30 E VVS2 ¥112,761 3EX
2471440 0.30 E VVS2 ¥109,918 3EX
2461004 0.30 E VVS2 ¥110,489 3EX
2479399 0.30 E VVS2 ¥111,078 3EX
2479398 0.30 E VVS2 ¥109,395 3EX
2458357 0.30 E VVS2 ¥108,452 3EX
2477162 0.30 E VVS2 ¥108,301 3EX
2478062 0.30 E VVS2 ¥108,857 3EX
2480521 0.30 E VVS2 ¥114,444 3EX
2478061 0.30 E VVS2 ¥108,857 3EX
2472166 0.30 E VVS2 ¥103,454 3EX
2444456 0.30 E VVS2 ¥104,448 3EX
2456449 0.30 E VVS2 ¥105,557 3EX
2485865 0.30 E VVS2 ¥109,395 3EX
P1965549365 0.30 E VVS2 ¥114,510 3EX
P5959235449 0.30 E VVS2 ¥114,510 3EX
2487016 0.30 E VVS2 ¥109,395 3EX
2488593 0.30 E VVS2 ¥111,078 3EX
P0969088723 0.30 E VVS2 ¥113,569 3EX
P6961896043 0.30 F VVS2 ¥108,913 3EX
P5969681982 0.30 F VVS2 ¥108,913 3EX
2478039 0.31 D VVS2 ¥125,608 3EX
2485615 0.31 D VVS2 ¥128,171 3EX
P1962518649 0.31 D VVS2 ¥129,089 3EX
P9950375215 0.31 D VVS2 ¥130,027 3EX
P5953398410 0.31 D VVS2 ¥129,089 3EX
2488590 0.31 D VVS2 ¥128,171 3EX
P5963962364 0.31 D VVS2 ¥129,089 3EX
P6961651313 0.31 D VVS2 ¥130,027 3EX
2480519 0.31 E VVS2 ¥114,781 3EX
2476248 0.31 E VVS2 ¥105,233 3EX
2478056 0.31 E VVS2 ¥112,486 3EX
2483777 0.31 E VVS2 ¥116,520 3EX
2483776 0.31 E VVS2 ¥118,259 3EX
2484975 0.31 E VVS2 ¥116,520 3EX
P6958321494 0.31 E VVS2 ¥117,303 3EX
P9957375220 0.31 E VVS2 ¥117,303 3EX
P5962024017 0.31 E VVS2 ¥118,223 3EX
P5961069917 0.31 E VVS2 ¥118,223 3EX
2482187 0.32 D VVS2 ¥132,307 3EX
P7969627950 0.32 D VVS2 ¥130,331 3EX
P5953023738 0.32 D VVS2 ¥133,115 3EX
P5963598425 0.32 D VVS2 ¥133,115 3EX
2487007 0.32 D VVS2 ¥132,307 3EX
2488589 0.32 D VVS2 ¥130,331 3EX
P5969990260 0.32 D VVS2 ¥132,187 3EX
2478054 0.32 E VVS2 ¥116,114 3EX
P1965500650 0.32 E VVS2 ¥122,252 3EX
P0969565547 0.32 E VVS2 ¥121,015 3EX
P5962961702 0.32 E VVS2 ¥122,252 3EX
P0955212370 0.32 E VVS2 ¥122,252 3EX
P5962464759 0.32 F VVS2 ¥116,056 3EX
2469277 0.32 G VVS2 ¥103,946 3EX
P5962703305 0.33 D VVS2 ¥131,878 3EX
P6960707691 0.33 D VVS2 ¥133,120 3EX
P6958375799 0.33 D VVS2 ¥134,059 3EX
P9960961654 0.33 D VVS2 ¥135,300 3EX
P0966432113 0.33 D VVS2 ¥136,542 3EX
P0966531986 0.33 D VVS2 ¥135,300 3EX
P5957330038 0.33 D VVS2 ¥137,460 3EX
P6960598596 0.33 D VVS2 ¥137,460 3EX
2481350 0.33 E VVS2 ¥124,037 3EX
P6958051274 0.33 E VVS2 ¥123,815 3EX
2486250 0.33 E VVS2 ¥116,632 3EX
2487014 0.33 E VVS2 ¥116,632 3EX
P0969678990 0.33 F VVS2 ¥117,606 3EX
P6950102153 0.34 D VVS2 ¥133,421 3EX
P0965781516 0.34 D VVS2 ¥137,154 3EX
2484974 0.34 E VVS2 ¥122,074 3EX
P5953394053 0.34 E VVS2 ¥122,265 3EX
P1955800414 0.34 E VVS2 ¥127,528 3EX
P5957809363 0.34 E VVS2 ¥127,528 3EX
P0966570142 0.34 E VVS2 ¥128,767 3EX
P1967539522 0.34 F VVS2 ¥123,201 3EX
P5962423886 0.34 F VVS2 ¥123,201 3EX
2463168 0.35 D VVS2 ¥137,560 3EX
2479376 0.35 D VVS2 ¥142,550 3EX
2484520 0.35 D VVS2 ¥138,230 3EX
P1952102168 0.35 D VVS2 ¥144,603 3EX
P1955272313 0.35 D VVS2 ¥145,832 3EX
2488588 0.35 D VVS2 ¥136,071 3EX
2476244 0.35 E VVS2 ¥132,006 3EX
2479432 0.35 G VVS2 ¥113,490 3EX
2479431 0.35 G VVS2 ¥113,490 3EX
2480894 0.35 G VVS2 ¥113,490 3EX
P0956343731 0.35 G VVS2 ¥111,404 3EX
P0969753045 0.35 G VVS2 ¥113,574 3EX
P0955212514 0.35 G VVS2 ¥113,574 3EX
2483788 0.35 H VVS2 ¥98,667 3EX
2478033 0.36 D VVS2 ¥139,337 3EX
P6950131479 0.36 E VVS2 ¥134,041 3EX
P9950094668 0.36 E VVS2 ¥132,809 3EX
P1960672861 0.36 E VVS2 ¥137,473 3EX
P1955118820 0.36 F VVS2 ¥128,472 3EX
P0969961548 0.36 G VVS2 ¥113,266 3EX
P6962041854 0.36 G VVS2 ¥116,045 3EX
2479435 0.36 H VVS2 ¥103,000 3EX
2476266 0.36 H VVS2 ¥101,408 3EX
P1950371703 0.36 H VVS2 ¥98,986 3EX
P0965088084 0.36 H VVS2 ¥101,470 3EX
2478032 0.37 D VVS2 ¥138,733 3EX
2462214 0.37 D VVS2 ¥137,932 3EX
P0945812011 0.37 D VVS2 ¥155,468 3EX
2479386 0.37 E VVS2 ¥136,996 3EX
P6968430069 0.37 E VVS2 ¥138,095 3EX
P5963515055 0.37 E VVS2 ¥139,944 3EX
2487012 0.37 E VVS2 ¥139,072 3EX
P6960949759 0.37 E VVS2 ¥141,188 3EX
P0966856741 0.37 G VVS2 ¥116,359 3EX
P6960565193 0.37 G VVS2 ¥115,122 3EX
P7959322328 0.37 H VVS2 ¥104,257 3EX
P7959307186 0.37 H VVS2 ¥105,815 3EX
P5953139378 0.38 D VVS2 ¥154,229 3EX
P6960497571 0.38 D VVS2 ¥159,811 3EX
2473540 0.38 E VVS2 ¥127,373 3EX
2473539 0.38 E VVS2 ¥131,853 3EX
2479385 0.38 E VVS2 ¥135,902 3EX
2482532 0.38 E VVS2 ¥136,968 3EX
P0965885465 0.38 E VVS2 ¥142,425 3EX
P6951134928 0.38 E VVS2 ¥143,981 3EX
P5969716865 0.38 E VVS2 ¥143,981 3EX
P6961817358 0.38 F VVS2 ¥134,676 3EX
P9957127661 0.38 F VVS2 ¥137,774 3EX
2478094 0.38 G VVS2 ¥120,753 3EX
P1962513692 0.38 G VVS2 ¥115,117 3EX
2471444 0.38 H VVS2 ¥103,941 3EX
2478092 0.39 G VVS2 ¥122,109 3EX
2478093 0.39 G VVS2 ¥123,933 3EX
2479461 0.30 D VS1 ¥112,761 3EX
2479459 0.30 D VS1 ¥112,761 3EX
2479455 0.30 D VS1 ¥112,761 3EX
2480903 0.30 D VS1 ¥112,761 3EX
2480902 0.30 D VS1 ¥112,761 3EX
2481370 0.30 D VS1 ¥112,761 3EX
2483794 0.30 D VS1 ¥114,444 3EX
2483795 0.30 D VS1 ¥114,444 3EX
2484531 0.30 D VS1 ¥112,761 3EX
2484532 0.30 D VS1 ¥112,761 3EX
P0965635179 0.30 D VS1 ¥113,569 3EX
P1950373452 0.30 D VS1 ¥114,510 3EX
P9967617220 0.30 D VS1 ¥112,644 3EX
P5952384892 0.30 D VS1 ¥114,510 3EX
P9967794475 0.30 D VS1 ¥113,569 3EX
2486254 0.30 D VS1 ¥112,761 3EX
2488599 0.30 D VS1 ¥107,712 3EX
P6960998948 0.30 D VS1 ¥114,510 3EX
2476288 0.30 E VS1 ¥101,197 3EX
2478159 0.30 E VS1 ¥102,849 3EX
2479475 0.30 E VS1 ¥103,000 3EX
2477196 0.30 E VS1 ¥101,197 3EX
2478157 0.30 E VS1 ¥102,849 3EX
2476289 0.30 E VS1 ¥101,197 3EX
2479466 0.30 E VS1 ¥103,000 3EX
2478164 0.30 E VS1 ¥102,849 3EX
2479478 0.30 E VS1 ¥103,000 3EX
2478161 0.30 E VS1 ¥102,849 3EX
2478158 0.30 E VS1 ¥102,849 3EX
2482939 0.30 E VS1 ¥103,000 3EX
2479469 0.30 E VS1 ¥101,485 3EX
2483803 0.30 E VS1 ¥103,000 3EX
2483805 0.30 E VS1 ¥103,000 3EX
2483804 0.30 E VS1 ¥101,485 3EX
2488601 0.30 E VS1 ¥103,000 3EX
2479454 0.31 D VS1 ¥116,520 3EX
P6961739788 0.31 D VS1 ¥117,303 3EX
P6961487658 0.31 D VS1 ¥117,303 3EX
P5963681015 0.31 D VS1 ¥118,223 3EX
P6961974817 0.31 D VS1 ¥118,223 3EX
2472654 0.31 E VS1 ¥103,099 3EX
2477193 0.31 E VS1 ¥103,099 3EX
2478151 0.31 E VS1 ¥103,239 3EX
2475422 0.31 E VS1 ¥103,099 3EX
2479464 0.31 E VS1 ¥106,432 3EX
2472173 0.31 E VS1 ¥103,099 3EX
2478153 0.31 E VS1 ¥104,759 3EX
2477191 0.31 E VS1 ¥104,570 3EX
2477192 0.31 E VS1 ¥104,570 3EX
2478152 0.31 E VS1 ¥103,239 3EX
2483802 0.31 E VS1 ¥106,432 3EX
2483816 0.31 F VS1 ¥100,521 3EX
2474660 0.32 D VS1 ¥116,132 3EX
2476273 0.32 D VS1 ¥117,892 3EX
2485871 0.32 D VS1 ¥120,278 3EX
P7959213472 0.32 D VS1 ¥118,231 3EX
P0965511350 0.32 D VS1 ¥120,082 3EX
P6961689862 0.32 D VS1 ¥120,082 3EX
P0969482298 0.32 D VS1 ¥121,015 3EX
P6960742456 0.32 D VS1 ¥122,252 3EX
2486253 0.32 D VS1 ¥118,483 3EX
2488597 0.32 D VS1 ¥118,483 3EX
P6960531334 0.32 D VS1 ¥120,082 3EX
2478149 0.32 E VS1 ¥108,138 3EX
2473544 0.32 E VS1 ¥106,424 3EX
2474664 0.32 E VS1 ¥106,424 3EX
2482938 0.32 E VS1 ¥108,250 3EX
P0965493471 0.32 E VS1 ¥107,993 3EX
P1962634797 0.32 E VS1 ¥109,849 3EX
2487038 0.32 E VS1 ¥108,250 3EX
2478128 0.33 D VS1 ¥120,964 3EX
2481368 0.33 D VS1 ¥124,037 3EX
2488596 0.33 D VS1 ¥120,335 3EX
P6960887683 0.33 D VS1 ¥121,946 3EX
2474663 0.33 E VS1 ¥103,469 3EX
2476281 0.33 E VS1 ¥108,184 3EX
P5959248498 0.33 E VS1 ¥108,602 3EX
P5952397352 0.33 E VS1 ¥108,602 3EX
P1950358311 0.33 E VS1 ¥113,266 3EX
P5959236745 0.33 E VS1 ¥113,266 3EX
2476296 0.33 F VS1 ¥105,131 3EX
P9957371926 0.34 D VS1 ¥124,440 3EX
P6961475273 0.34 D VS1 ¥127,528 3EX
P9960598682 0.34 D VS1 ¥129,703 3EX
P1956336134 0.34 E VS1 ¥112,029 3EX
P1952809352 0.34 E VS1 ¥114,811 3EX
P6968069144 0.34 E VS1 ¥115,737 3EX
2477203 0.34 F VS1 ¥109,841 3EX
2476271 0.35 D VS1 ¥125,095 3EX
2479452 0.35 D VS1 ¥129,591 3EX
2471445 0.35 D VS1 ¥125,095 3EX
2481365 0.35 D VS1 ¥125,664 3EX
2482932 0.35 D VS1 ¥123,701 3EX
P1962751462 0.35 D VS1 ¥127,214 3EX
P5967693538 0.35 D VS1 ¥127,214 3EX
P6958372749 0.35 D VS1 ¥130,318 3EX
P6961949853 0.35 D VS1 ¥133,439 3EX
P6951397511 0.35 D VS1 ¥133,735 3EX
2478141 0.35 E VS1 ¥119,990 3EX
2478143 0.35 E VS1 ¥119,990 3EX
2479491 0.35 F VS1 ¥113,490 3EX
P1960534381 0.35 G VS1 ¥106,123 3EX
P6968961520 0.35 G VS1 ¥105,198 3EX
P9950373107 0.36 D VS1 ¥135,293 3EX
P6960962628 0.36 D VS1 ¥136,221 3EX
P0969558597 0.36 D VS1 ¥137,473 3EX
P6962804523 0.36 D VS1 ¥132,809 3EX
P0969084875 0.36 E VS1 ¥121,946 3EX
2487040 0.36 F VS1 ¥116,734 3EX
P0966715294 0.36 G VS1 ¥110,157 3EX
2482963 0.36 H VS1 ¥103,000 3EX
P5969555232 0.36 H VS1 ¥101,470 3EX
P6960531516 0.36 H VS1 ¥102,092 3EX
P6962474335 0.37 D VS1 ¥141,188 3EX
P5957242287 0.37 D VS1 ¥137,764 3EX
2483797 0.37 E VS1 ¥127,033 3EX
P9967740123 0.37 E VS1 ¥117,917 3EX
P1957142526 0.37 E VS1 ¥125,988 3EX
P6951023841 0.37 E VS1 ¥125,988 3EX
P0966440541 0.37 E VS1 ¥127,220 3EX
P6960922151 0.37 E VS1 ¥126,921 3EX
P9967013505 0.37 E VS1 ¥121,018 3EX
P5969980331 0.37 G VS1 ¥110,163 3EX
2479448 0.38 D VS1 ¥142,831 3EX
P5969504046 0.38 D VS1 ¥143,981 3EX
2472172 0.38 E VS1 ¥129,986 3EX
2487037 0.38 E VS1 ¥124,710 3EX
2477198 0.38 F VS1 ¥119,358 3EX
2482961 0.38 H VS1 ¥103,925 3EX
2484552 0.38 H VS1 ¥91,963 3EX
2482962 0.38 H VS1 ¥103,925 3EX
P6968565473 0.38 H VS1 ¥92,996 3EX
P7969671568 0.38 H VS1 ¥99,912 3EX
2486265 0.38 H VS1 ¥100,728 3EX
2485874 0.39 F VS1 ¥122,742 3EX
2477236 0.39 H VS1 ¥93,904 3EX
2478275 0.30 D VS2 ¥94,034 3EX
2466939 0.30 D VS2 ¥96,775 3EX
2465645 0.30 D VS2 ¥99,547 3EX
2476331 0.30 D VS2 ¥89,171 3EX
2475431 0.30 D VS2 ¥91,216 3EX
2479585 0.30 D VS2 ¥95,426 3EX
2479589 0.30 D VS2 ¥98,456 3EX
2467331 0.30 D VS2 ¥95,396 3EX
2463180 0.30 D VS2 ¥98,909 3EX
2478277 0.30 D VS2 ¥95,503 3EX
2463661 0.30 D VS2 ¥96,199 3EX
2481412 0.30 D VS2 ¥96,941 3EX
2481413 0.30 D VS2 ¥98,456 3EX
2479587 0.30 D VS2 ¥98,456 3EX
2479586 0.30 D VS2 ¥98,456 3EX
2480919 0.30 D VS2 ¥95,426 3EX
2479590 0.30 D VS2 ¥95,426 3EX
2485011 0.30 D VS2 ¥98,456 3EX
2483860 0.30 D VS2 ¥93,911 3EX
P0965681613 0.30 D VS2 ¥99,606 3EX
P0966627060 0.30 D VS2 ¥99,924 3EX
P0965674985 0.30 D VS2 ¥100,850 3EX
P0969961316 0.30 D VS2 ¥100,850 3EX
P6960624911 0.30 D VS2 ¥101,470 3EX
P9967736636 0.30 D VS2 ¥102,092 3EX
P1965961770 0.30 D VS2 ¥102,092 3EX
P5963806317 0.30 D VS2 ¥103,015 3EX
P1960853523 0.30 D VS2 ¥103,015 3EX
P6961530707 0.30 D VS2 ¥103,015 3EX
2487066 0.30 D VS2 ¥95,426 3EX
2486270 0.30 D VS2 ¥93,911 3EX
2474684 0.30 E VS2 ¥92,886 3EX
2477271 0.30 E VS2 ¥90,196 3EX
2472669 0.30 E VS2 ¥95,574 3EX
2478305 0.30 E VS2 ¥94,360 3EX
2477265 0.30 E VS2 ¥91,540 3EX
2477262 0.30 E VS2 ¥90,196 3EX
2478298 0.30 E VS2 ¥92,970 3EX
2477267 0.30 E VS2 ¥94,230 3EX
2479605 0.30 E VS2 ¥95,847 3EX
2452755 0.30 E VS2 ¥90,869 3EX
2456466 0.30 E VS2 ¥92,455 3EX
2473551 0.30 E VS2 ¥95,574 3EX
2479603 0.30 E VS2 ¥97,277 3EX
2474685 0.30 E VS2 ¥92,886 3EX
2456465 0.30 E VS2 ¥92,455 3EX
2479614 0.30 E VS2 ¥95,847 3EX
2457522 0.30 E VS2 ¥91,242 3EX
2453591 0.30 E VS2 ¥87,335 3EX
2478294 0.30 E VS2 ¥92,970 3EX
2474683 0.30 E VS2 ¥92,886 3EX
2478302 0.30 E VS2 ¥97,135 3EX
2477270 0.30 E VS2 ¥91,540 3EX
2462216 0.30 E VS2 ¥95,974 3EX
2477269 0.30 E VS2 ¥91,540 3EX
2478307 0.30 E VS2 ¥94,360 3EX
2474682 0.30 E VS2 ¥95,574 3EX
2478303 0.30 E VS2 ¥92,970 3EX
2445680 0.30 E VS2 ¥90,469 3EX
2477268 0.30 E VS2 ¥95,574 3EX
2445679 0.30 E VS2 ¥90,469 3EX
2476338 0.30 E VS2 ¥92,886 3EX
2450253 0.30 E VS2 ¥92,055 3EX
2476336 0.30 E VS2 ¥94,230 3EX
2478304 0.30 E VS2 ¥97,135 3EX
2476340 0.30 E VS2 ¥92,886 3EX
2477264 0.30 E VS2 ¥90,196 3EX
2479610 0.30 E VS2 ¥97,277 3EX
2480923 0.30 E VS2 ¥97,277 3EX
2481422 0.30 E VS2 ¥94,416 3EX
2481425 0.30 E VS2 ¥97,277 3EX
2479612 0.30 E VS2 ¥97,277 3EX
2479615 0.30 E VS2 ¥95,847 3EX
2482981 0.30 E VS2 ¥97,277 3EX
2482549 0.30 E VS2 ¥92,986 3EX
2484561 0.30 E VS2 ¥91,555 3EX
2484562 0.30 E VS2 ¥95,847 3EX
2483871 0.30 E VS2 ¥97,277 3EX
2483870 0.30 E VS2 ¥95,847 3EX
2483868 0.30 E VS2 ¥94,416 3EX
2485013 0.30 E VS2 ¥95,847 3EX
2485015 0.30 E VS2 ¥94,416 3EX
2485017 0.30 E VS2 ¥94,416 3EX
2485014 0.30 E VS2 ¥95,847 3EX
P6961722316 0.30 E VS2 ¥87,192 3EX
P0969046386 0.30 E VS2 ¥87,822 3EX
P0969935172 0.30 E VS2 ¥87,822 3EX
P0966584825 0.30 E VS2 ¥87,822 3EX
P1962968385 0.30 E VS2 ¥90,925 3EX
P0959237405 0.30 E VS2 ¥89,367 3EX
P5969512610 0.30 E VS2 ¥90,925 3EX
P1962040071 0.30 E VS2 ¥91,856 3EX
P1962941327 0.30 E VS2 ¥91,856 3EX
P9967970273 0.30 E VS2 ¥91,540 3EX
P9960986836 0.30 E VS2 ¥91,856 3EX
P0969435252 0.30 E VS2 ¥91,856 3EX
P0969079799 0.30 E VS2 ¥92,784 3EX
P0966983766 0.30 E VS2 ¥92,784 3EX
P6960703377 0.30 E VS2 ¥93,401 3EX
P5962710951 0.30 E VS2 ¥92,471 3EX
P5961054233 0.30 E VS2 ¥93,401 3EX
P0966043970 0.30 E VS2 ¥93,401 3EX
P0966662023 0.30 E VS2 ¥94,031 3EX
P6961983418 0.30 E VS2 ¥94,646 3EX
P6961939420 0.30 E VS2 ¥94,646 3EX
P5969945514 0.30 E VS2 ¥94,031 3EX
P5969435733 0.30 E VS2 ¥94,031 3EX
P6962753164 0.30 E VS2 ¥94,959 3EX
P0969073500 0.30 E VS2 ¥95,260 3EX
P0965683880 0.30 E VS2 ¥95,890 3EX
P1962897634 0.30 E VS2 ¥94,031 3EX
P5969689131 0.30 E VS2 ¥94,959 3EX
P5967613247 0.30 E VS2 ¥95,890 3EX
P0966855333 0.30 E VS2 ¥96,505 3EX
P6961494329 0.30 E VS2 ¥95,890 3EX
P9960491376 0.30 E VS2 ¥95,890 3EX
2486273 0.30 E VS2 ¥94,416 3EX
2486275 0.30 E VS2 ¥92,986 3EX
2486274 0.30 E VS2 ¥91,555 3EX
2487074 0.30 E VS2 ¥94,416 3EX
2487073 0.30 E VS2 ¥91,555 3EX
2487075 0.30 E VS2 ¥92,986 3EX
P0969804904 0.30 E VS2 ¥92,471 3EX
P1960012293 0.30 E VS2 ¥92,784 3EX
2488609 0.30 E VS2 ¥91,555 3EX
P1965728696 0.30 E VS2 ¥96,505 3EX
P6962078863 0.30 E VS2 ¥86,108 3EX
2478335 0.30 F VS2 ¥88,809 3EX
2476358 0.30 F VS2 ¥87,422 3EX
2478346 0.30 F VS2 ¥87,503 3EX
2474693 0.30 F VS2 ¥83,612 3EX
2477289 0.30 F VS2 ¥87,422 3EX
2480537 0.30 F VS2 ¥91,555 3EX
2478344 0.30 F VS2 ¥86,198 3EX
2451740 0.30 F VS2 ¥83,841 3EX
2478330 0.30 F VS2 ¥90,114 3EX
2477279 0.30 F VS2 ¥87,422 3EX
2478329 0.30 F VS2 ¥90,114 3EX
2474697 0.30 F VS2 ¥87,422 3EX
2477290 0.30 F VS2 ¥84,890 3EX
2478340 0.30 F VS2 ¥91,420 3EX
2479654 0.30 F VS2 ¥91,555 3EX
2479636 0.30 F VS2 ¥87,516 3EX
2475438 0.30 F VS2 ¥83,612 3EX
2480538 0.30 F VS2 ¥88,862 3EX
2472677 0.30 F VS2 ¥84,890 3EX
2448802 0.30 F VS2 ¥83,841 3EX
2473554 0.30 F VS2 ¥84,890 3EX
2477287 0.30 F VS2 ¥87,422 3EX
2476357 0.30 F VS2 ¥83,612 3EX
2478337 0.30 F VS2 ¥87,503 3EX
2478333 0.30 F VS2 ¥88,809 3EX
2479638 0.30 F VS2 ¥90,209 3EX
2461509 0.30 F VS2 ¥87,057 3EX
2477291 0.30 F VS2 ¥86,157 3EX
2477282 0.30 F VS2 ¥83,612 3EX
2481440 0.30 F VS2 ¥88,862 3EX
2481439 0.30 F VS2 ¥87,516 3EX
2481437 0.30 F VS2 ¥87,516 3EX
2452249 0.30 F VS2 ¥84,594 3EX
2456471 0.30 F VS2 ¥83,181 3EX
2480536 0.30 F VS2 ¥88,862 3EX
2479647 0.30 F VS2 ¥88,862 3EX
2479643 0.30 F VS2 ¥87,516 3EX
2482196 0.30 F VS2 ¥90,209 3EX
2482197 0.30 F VS2 ¥88,862 3EX
2479655 0.30 F VS2 ¥91,555 3EX
2479635 0.30 F VS2 ¥88,862 3EX
2479640 0.30 F VS2 ¥90,209 3EX
2480534 0.30 F VS2 ¥91,555 3EX
2482998 0.30 F VS2 ¥87,516 3EX
2482999 0.30 F VS2 ¥90,209 3EX
2484576 0.30 F VS2 ¥88,862 3EX
2483884 0.30 F VS2 ¥87,516 3EX
2483885 0.30 F VS2 ¥86,170 3EX
2482997 0.30 F VS2 ¥87,516 3EX
2485025 0.30 F VS2 ¥88,862 3EX
2485023 0.30 F VS2 ¥86,170 3EX
2485022 0.30 F VS2 ¥87,516 3EX
2485879 0.30 F VS2 ¥84,823 3EX
2485026 0.30 F VS2 ¥86,170 3EX
2485024 0.30 F VS2 ¥83,477 3EX
P6961046378 0.30 F VS2 ¥81,916 3EX
P0966961755 0.30 F VS2 ¥85,336 3EX
P9967959201 0.30 F VS2 ¥85,644 3EX
P6960688736 0.30 F VS2 ¥86,573 3EX
P6968935755 0.30 F VS2 ¥87,192 3EX
P6961715894 0.30 F VS2 ¥87,192 3EX
P5967714855 0.30 F VS2 ¥87,192 3EX
P5962716007 0.30 F VS2 ¥88,123 3EX
P5969935045 0.30 F VS2 ¥88,123 3EX
P7969976676 0.30 F VS2 ¥87,812 3EX
P5969046323 0.30 F VS2 ¥88,740 3EX
P0966693703 0.30 F VS2 ¥88,123 3EX
P0966688926 0.30 F VS2 ¥88,123 3EX
