婚約指輪リーズナブル GIAダイヤモンド鑑定書付 『SYOKEIDO』 大阪堺筋本町
  • トップページ

ラウンドカット価格表1.0ct~1.99ct

日本初!?ルーペ不要!

『Number』をクリックすると360°から確認できます!

※クリックしても画像が出ない場合は売却済です。

【スペック】

GIA鑑定書

ラウンドブリリアントカット

3Excellent

蛍光性None-Faint

 【税抜表示価格】

 

クラリティーのFLやIFは直ぐ売却済になってしまいますので、お早めのご購入をオススメ致します。

Number Carat Color Clarity Price
262042-97 1.12 D FL ¥3,138,659
262050-64 1.00 D FL ¥2,909,040
250753-249 1.30 D FL ¥3,571,864
262126-68 1.20 D FL ¥3,374,486
260135-70 1.29 D FL ¥3,690,117
260118-81 1.25 D IF ¥3,330,245
262050-36 1.20 D IF ¥3,199,944
261004-77 1.20 D IF ¥3,089,983
260127-69 1.20 D IF ¥3,297,107
260131-107 1.00 D IF ¥2,602,136
252837-77 1.20 D IF ¥2,921,259
260004-85 1.02 D IF ¥2,567,636
250930-39 1.01 D IF ¥2,507,205
262114-22 1.02 D IF ¥2,714,514
260021-418 1.02 D IF ¥2,580,492
260165-56 1.29 D IF ¥3,565,029
252765-110 1.20 D IF ¥3,042,274
262157-129 1.02 D IF ¥2,769,406
252910-48 1.37 D IF ¥3,859,181
260052-164 1.00 D IF ¥2,603,591
260126-89 1.01 D IF ¥2,644,317
260136-74 1.12 D IF ¥2,932,312
252951-89 1.01 E IF ¥1,945,334
260146-70 1.00 E IF ¥1,912,467
262110-367 1.20 E IF ¥2,219,724
260133-68 1.01 E IF ¥1,908,747
250855-102 1.00 E IF ¥1,927,998
250898-60 1.00 E IF ¥1,912,586
252707-380 1.03 E IF ¥1,965,199
252833-605 1.37 E IF ¥2,494,589
260074-82 1.29 E IF ¥2,980,630
252633-68 1.01 F IF ¥1,640,216
250615-167 1.03 F IF ¥1,672,698
262143-109 1.20 F IF ¥2,178,871
260126-64 1.01 F IF ¥1,659,009
262127-81 1.01 F IF ¥1,658,026
260155-120 1.11 F IF ¥1,799,515
260146-184 1.00 F IF ¥1,686,031
260148-41 1.00 F IF ¥1,686,031
260172-84 1.03 F IF ¥1,596,929
260005-27 1.01 F IF ¥1,647,215
252631-133 1.02 G IF ¥1,288,773
252579-8 1.02 G IF ¥1,246,742
262037-58 1.00 G IF ¥1,238,476
260095-84 1.01 G IF ¥1,288,457
252833-504 1.03 G IF ¥1,259,227
260172-64 1.01 G IF ¥1,148,984
260195-11 1.02 G IF ¥1,393,976
252875-160 1.11 G IF ¥1,236,123
250617-181 1.01 H IF ¥1,003,105
250617-194 1.10 H IF ¥1,088,018
262037-127 1.21 H IF ¥1,422,718
262068-98 1.01 H IF ¥1,008,146
252875-170 1.00 H IF ¥949,364
262068-194 1.20 H IF ¥1,441,793
262068-79 1.21 H IF ¥1,426,073
262068-172 1.20 H IF ¥1,419,612
262068-38 1.10 H IF ¥1,052,841
252933-37 1.01 H IF ¥989,477
250882-114 1.13 H IF ¥1,057,863
262140-66 1.29 D VVS1 ¥2,852,024
252758-35 1.03 D VVS1 ¥1,990,010
260019-98 1.00 D VVS1 ¥2,008,402
NY250507-48 1.01 D VVS1 ¥2,156,587
262033-50 1.03 D VVS1 ¥2,115,396
262135-83 1.01 D VVS1 ¥1,703,809
260155-123 1.02 D VVS1 ¥2,175,962
262136-101 1.00 D VVS1 ¥1,740,365
262190-19 1.00 D VVS1 ¥1,740,365
252924-57 1.29 D VVS1 ¥2,789,978
252766-40 1.03 D VVS1 ¥1,996,107
BL240486-118 1.00 D VVS1 ¥2,249,658
BL242507-351 1.01 D VVS1 ¥2,272,155
262013-93 1.00 D VVS1 ¥2,032,449
252735-38 1.01 D VVS1 ¥2,028,486
250914-100 1.01 D VVS1 ¥2,101,742
250753-183 1.00 D VVS1 ¥1,988,231
252898-31 1.00 D VVS1 ¥1,652,250
260073-97 1.02 D VVS1 ¥2,094,857
262087-20 1.02 D VVS1 ¥2,136,400
NY252583-23 1.12 D VVS1 ¥1,930,622
250879-45 1.01 D VVS1 ¥1,985,001
260118-15 1.03 D VVS1 ¥2,064,259
262144-75 1.02 D VVS1 ¥2,096,836
262165-80 1.01 D VVS1 ¥2,115,454
260118-71 1.01 D VVS1 ¥2,193,804
262147-89 1.29 D VVS1 ¥3,302,343
260118-69 1.01 D VVS1 ¥2,115,454
260134-84 1.01 D VVS1 ¥2,115,454
262155-60 1.01 D VVS1 ¥2,115,454
262028-31 1.21 D VVS1 ¥2,741,328
262139-92 1.00 D VVS1 ¥2,133,296
260148-14 1.02 D VVS1 ¥2,175,962
262135-55 1.02 D VVS1 ¥2,611,153
250939-86 1.00 D VVS1 ¥2,004,134
250934-39 1.01 D VVS1 ¥1,988,134
260146-148 1.00 D VVS1 ¥2,055,722
260038-39 1.01 D VVS1 ¥2,052,773
260127-72 1.01 D VVS1 ¥2,115,454
NY252583-55 1.20 E VVS1 ¥2,270,416
252919-73 1.20 E VVS1 ¥2,275,662
252897-84 1.00 E VVS1 ¥1,454,383
262003-236 1.00 E VVS1 ¥1,849,968
260027-549 1.00 E VVS1 ¥1,821,041
262044-115 1.00 E VVS1 ¥1,874,858
260077-70 1.00 E VVS1 ¥1,741,996
260155-126 1.00 E VVS1 ¥1,782,696
260136-88 1.01 E VVS1 ¥1,970,384
252793-59 1.22 E VVS1 ¥2,465,833
260012-87 1.01 E VVS1 ¥1,809,357
260117-45 1.03 E VVS1 ¥1,532,087
260134-81 1.20 E VVS1 ¥2,381,413
262135-68 1.35 E VVS1 ¥2,588,274
260129-34 1.21 E VVS1 ¥2,014,869
260030-34 1.01 E VVS1 ¥1,809,357
260027-520 1.25 E VVS1 ¥2,512,172
260194-29 1.03 E VVS1 ¥1,940,111
260195-18 1.01 E VVS1 ¥1,868,468
260194-63 1.01 E VVS1 ¥1,902,438
260194-68 1.01 E VVS1 ¥1,868,468
262165-187 1.02 E VVS1 ¥1,955,584
260164-76 1.01 E VVS1 ¥1,902,438
252883-204 1.03 E VVS1 ¥1,495,378
250914-62 1.02 E VVS1 ¥1,434,512
250692-213 1.03 E VVS1 ¥1,935,608
262157-165 1.03 E VVS1 ¥1,974,756
262203-119 1.03 E VVS1 ¥1,940,111
262203-127 1.03 E VVS1 ¥1,940,111
262203-165 1.01 E VVS1 ¥1,902,438
260195-56 1.36 E VVS1 ¥3,156,382
260207-65 1.21 E VVS1 ¥2,604,755
260005-320 1.00 E VVS1 ¥1,831,467
260024-312 1.00 E VVS1 ¥1,802,878
262035-128 1.00 E VVS1 ¥1,814,651
252889-63 1.01 E VVS1 ¥1,782,177
250855-94 1.13 F VVS1 ¥1,769,007
262044-98 1.00 F VVS1 ¥1,517,876
262095-35 1.03 F VVS1 ¥1,608,826
260130-105 1.03 F VVS1 ¥1,386,079
262098-60 1.01 F VVS1 ¥1,563,338
260052-234 1.01 F VVS1 ¥1,565,712
252764-70 1.02 F VVS1 ¥1,751,508
260027-99 1.00 F VVS1 ¥1,561,085
261003-55 1.02 F VVS1 ¥1,595,005
262160-43 1.01 F VVS1 ¥1,632,804
263005-24 1.02 F VVS1 ¥1,595,005
262044-13 1.01 F VVS1 ¥1,579,366
262169-39 1.03 F VVS1 ¥1,695,412
261003-63 1.19 F VVS1 ¥2,039,927
260213-116 1.01 F VVS1 ¥1,419,572
252953-95 1.00 F VVS1 ¥1,525,225
252947-559 1.11 F VVS1 ¥1,703,441
260195-86 1.12 F VVS1 ¥1,777,713
262095-33 1.02 G VVS1 ¥1,202,856
260029-27 1.21 G VVS1 ¥1,576,961
260155-183 1.26 G VVS1 ¥1,808,258
260172-88 1.00 G VVS1 ¥1,233,312
260172-89 1.40 G VVS1 ¥2,354,504
260207-157 1.01 G VVS1 ¥1,290,942
252833-630 1.20 G VVS1 ¥1,537,559
260030-79 1.00 G VVS1 ¥1,196,314
262044-132 1.10 G VVS1 ¥1,356,643
260091-84 1.00 G VVS1 ¥1,188,464
260117-47 1.01 G VVS1 ¥1,290,942
262215-83 1.00 G VVS1 ¥1,278,159
260093-71 1.01 G VVS1 ¥1,222,996
250642-42 1.21 G VVS1 ¥1,391,915
260127-41 1.20 G VVS1 ¥1,560,700
260056-31 1.02 G VVS1 ¥1,271,016
252913-26 1.00 G VVS1 ¥1,122,212
250668-122 1.03 G VVS1 ¥1,172,151
252052-56 1.08 H VVS1 ¥927,162
D260036-132 1.02 H VVS1 ¥858,478
261003-106 1.01 H VVS1 ¥891,233
260131-106 1.01 H VVS1 ¥904,430
252703-221 1.01 H VVS1 ¥875,979
250652-148 1.01 H VVS1 ¥786,013
260091-113 1.08 H VVS1 ¥946,953
D260130-74 1.00 H VVS1 ¥848,470
260207-19 1.12 H VVS1 ¥928,142
260198-34 1.22 H VVS1 ¥1,387,080
260194-48 1.20 H VVS1 ¥1,323,613
262084-47 1.01 H VVS1 ¥869,294
260146-59 1.03 H VVS1 ¥938,071
262001-254 1.02 H VVS1 ¥871,152
252875-167 1.00 H VVS1 ¥843,545
260165-57 1.00 D VS1 ¥1,383,309
252673-17 1.00 D VS1 ¥1,072,092
252737-102 1.00 D VS1 ¥1,310,623
260004-110 1.00 D VS1 ¥1,422,797
260130-87 1.00 D VS1 ¥1,383,309
260133-46 1.01 D VS1 ¥1,397,143
260091-299 1.00 D VS1 ¥1,399,910
262036-131 1.00 D VS1 ¥1,165,555
262073-32 1.01 D VS1 ¥1,362,087
252899-24 1.01 D VS1 ¥1,325,761
262145-18 1.20 D VS1 ¥1,810,877
250880-23 1.20 D VS1 ¥1,704,940
262145-42 1.13 D VS1 ¥1,476,741
262154-167 1.03 D VS1 ¥1,502,524
262015-5 1.01 D VS1 ¥1,373,517
250898-319 1.13 D VS1 ¥1,424,731
260133-6 1.00 D VS1 ¥1,408,460
262136-40 1.01 D VS1 ¥1,180,053
260126-7 1.03 D VS1 ¥1,398,903
262155-25 1.20 D VS1 ¥1,810,877
260133-16 1.22 D VS1 ¥1,902,428
262033-87 1.00 D VS1 ¥1,349,104
262042-86 1.01 D VS1 ¥1,162,997
262154-160 1.20 D VS1 ¥1,841,059
262116-28 1.20 D VS1 ¥1,679,892
252910-8 1.01 D VS1 ¥1,332,620
252891-96 1.00 D VS1 ¥1,332,757
NY252566-25 1.07 D VS1 ¥1,489,023
260131-79 1.20 D VS1 ¥1,619,529
262145-19 1.01 D VS1 ¥1,380,376
260171-51 1.00 D VS1 ¥1,383,309
260129-16 1.01 D VS1 ¥1,388,758
252919-20 1.01 D VS1 ¥1,365,388
250918-33 1.01 D VS1 ¥1,346,082
262013-12 1.01 D VS1 ¥1,441,089
260164-27 1.20 D VS1 ¥1,841,059
250917-56 1.00 D VS1 ¥1,335,774
260038-22 1.00 D VS1 ¥1,358,158
260135-14 1.02 D VS1 ¥1,385,322
252741-26 1.01 D VS1 ¥1,429,659
250947-2 1.20 D VS1 ¥1,766,209
252891-64 1.20 D VS1 ¥1,815,707
260118-18 1.01 E VS1 ¥1,232,637
263002-106 1.00 E VS1 ¥1,169,980
260010-29 1.01 E VS1 ¥1,190,401
261003-60 1.20 E VS1 ¥1,651,607
260194-64 1.02 E VS1 ¥1,344,522
260173-106 1.00 E VS1 ¥1,249,978
260136-22 1.29 E VS1 ¥1,759,060
260099-334 1.01 E VS1 ¥1,132,871
250774-17 1.29 E VS1 ¥1,791,895
260082-30 1.01 E VS1 ¥1,178,467
262015-4 1.01 E VS1 ¥1,207,618
260129-36 1.20 E VS1 ¥1,684,063
NY252522-109 1.20 E VS1 ¥1,736,151
250880-53 1.29 E VS1 ¥1,765,803
250807-34 1.00 E VS1 ¥1,216,116
260063-13 1.02 E VS1 ¥1,278,918
252876-51 1.02 E VS1 ¥1,268,718
260194-17 1.01 E VS1 ¥1,216,569
260073-76 1.00 E VS1 ¥1,202,933
260143-113 1.20 E VS1 ¥1,718,152
250938-90 1.20 E VS1 ¥1,586,428
260055-46 1.20 E VS1 ¥1,618,335
262139-44 1.08 E VS1 ¥1,326,167
252775-143 1.20 E VS1 ¥1,392,795
260209-27 1.01 F VS1 ¥1,186,269
250914-81 1.00 F VS1 ¥1,097,048
260135-22 1.20 F VS1 ¥1,308,791
260020-109 1.20 F VS1 ¥1,566,940
260147-171 1.20 F VS1 ¥1,631,971
260027-580 1.00 F VS1 ¥1,171,229
260196-140 1.01 F VS1 ¥1,290,328
260027-553 1.00 F VS1 ¥1,105,496
252947-557 1.00 F VS1 ¥1,167,932
260030-40 1.00 F VS1 ¥1,113,533
263002-3 1.00 F VS1 ¥1,151,034
262082-159 1.20 F VS1 ¥1,483,610
262092-39 1.30 F VS1 ¥1,955,481
262096-14 1.01 F VS1 ¥1,162,544
260194-89 1.01 F VS1 ¥1,207,083
260208-107 1.03 F VS1 ¥1,209,760
260143-46 1.00 F VS1 ¥1,006,275
260020-257 1.20 F VS1 ¥1,582,518
260171-11 1.29 F VS1 ¥1,754,370
252920-76 1.20 F VS1 ¥1,263,295
260126-31 1.20 F VS1 ¥1,557,791
260052-35 1.01 F VS1 ¥991,353
262061-46 1.20 F VS1 ¥1,308,791
262192-198 1.01 F VS1 ¥1,207,083
250938-44 1.01 F VS1 ¥1,147,977
260109-614 1.00 F VS1 ¥1,113,119
262037-133 1.21 F VS1 ¥1,589,224
260194-46 1.20 F VS1 ¥1,557,791
252954-35 1.00 F VS1 ¥1,176,174
260172-17 1.01 F VS1 ¥1,186,269
260131-90 1.29 F VS1 ¥1,691,902
250812-15 1.01 F VS1 ¥1,121,129
262102-231 1.00 F VS1 ¥1,133,314
260148-50 1.01 G VS1 ¥875,392
NY250555-13 1.00 G VS1 ¥985,105
260208-196 1.01 G VS1 ¥1,029,263
NY250571-91 1.01 G VS1 ¥1,008,138
260046-36 1.01 G VS1 ¥1,024,209
250617-126 1.20 G VS1 ¥1,178,477
252820-63 1.20 G VS1 ¥1,161,959
262084-29 1.01 G VS1 ¥970,579
252863-31 1.20 G VS1 ¥1,241,554
260005-128 1.00 G VS1 ¥970,979
NY252599-76 1.02 G VS1 ¥1,018,301
NY252541-21 1.00 G VS1 ¥888,006
262127-11 1.10 G VS1 ¥1,002,984
260207-34 1.01 G VS1 ¥1,011,208
260029-8 1.02 G VS1 ¥933,320
NY250825-282 1.01 G VS1 ¥999,290
260147-190 1.00 G VS1 ¥965,438
250926-1 1.23 G VS1 ¥1,209,918
NY252831-292 1.01 G VS1 ¥1,008,138
262043-24 1.01 G VS1 ¥938,076
262179-38 1.00 G VS1 ¥983,316
260020-30 1.20 G VS1 ¥1,140,075
250618-157 1.00 G VS1 ¥941,659
250932-32 1.01 G VS1 ¥973,287
252850-10 1.20 G VS1 ¥1,266,868
262215-137 1.01 G VS1 ¥975,092
NY250766-5 1.01 G VS1 ¥987,912
262135-46 1.01 G VS1 ¥939,338
NY250825-166 1.01 G VS1 ¥987,912
260195-23 1.20 G VS1 ¥1,222,888
262001-944 1.01 G VS1 ¥968,592
262081-23 1.01 G VS1 ¥975,092
260146-177 1.01 G VS1 ¥975,092
263014-49 1.01 G VS1 ¥1,029,263
260027-67 1.01 G VS1 ¥931,754
250936-61 1.20 G VS1 ¥1,235,117
260083-3 1.02 G VS1 ¥900,016
262170-28 1.13 G VS1 ¥1,151,553
260012-8 1.00 G VS1 ¥983,316
NY252518-109 1.01 G VS1 ¥1,034,319
260005-72 1.01 G VS1 ¥946,200
NY260095-46 1.29 G VS1 ¥1,463,363
260021-34 1.01 G VS1 ¥978,884
NY252580-17 1.00 G VS1 ¥1,017,107
NY252519-211 1.01 G VS1 ¥978,523
NY252517-66 1.01 G VS1 ¥1,022,401
260160-263 1.00 G VS1 ¥947,559
260197-108 1.20 G VS1 ¥1,244,342
NY250864-771 1.01 G VS1 ¥1,020,778
261006-277 1.03 G VS1 ¥920,743
260146-43 1.30 G VS1 ¥1,650,185
NY260095-55 1.30 G VS1 ¥1,524,677
262050-13 1.20 G VS1 ¥1,244,342
252820-46 1.22 G VS1 ¥1,222,548
260091-55 1.00 G VS1 ¥928,787
252617-93 1.01 G VS1 ¥983,941
260146-27 1.03 H VS1 ¥790,071
260090-88 1.00 H VS1 ¥772,108
250816-634 1.00 H VS1 ¥695,827
260155-14 1.01 H VS1 ¥779,828
262165-140 1.20 H VS1 ¥1,051,254
262086-41 1.20 H VS1 ¥957,177
252947-832 1.00 H VS1 ¥767,504
262200-107 1.20 H VS1 ¥1,015,619
260197-27 1.01 H VS1 ¥839,817
260091-14 1.01 H VS1 ¥785,678
250864-1003 1.00 H VS1 ¥782,055
260027-521 1.20 H VS1 ¥1,051,254
262165-69 1.20 H VS1 ¥979,983
NY252516-10 1.08 H VS1 ¥818,481
262035-117 1.20 H VS1 ¥939,715
262021-7 1.01 H VS1 ¥785,828
260172-58 1.20 H VS1 ¥979,983
D252816-86 1.20 H VS1 ¥955,037
260078-17 1.01 H VS1 ¥759,433
260109-292 1.00 H VS1 ¥742,411
262082-126 1.01 H VS1 ¥744,261
250942-153 1.00 H VS1 ¥774,930
260156-115 1.00 H VS1 ¥740,216
260006-251 1.01 H VS1 ¥760,632
262200-36 1.01 H VS1 ¥794,827
252703-81 1.01 H VS1 ¥680,407
260146-36 1.00 H VS1 ¥752,211
260160-168 1.00 H VS1 ¥801,804
260091-59 1.00 H VS1 ¥754,719
262068-51 1.20 H VS1 ¥939,715
252833-206 1.01 H VS1 ¥746,398
262179-54 1.01 H VS1 ¥824,818
262021-148 1.00 H VS1 ¥759,931
260079-60 1.00 H VS1 ¥757,259
260005-266 1.01 H VS1 ¥767,230
260155-30 1.01 H VS1 ¥809,822
252947-396 1.02 H VS1 ¥792,244
260005-218 1.20 H VS1 ¥1,005,640
260110-141 1.00 H VS1 ¥801,804
250951-244 1.00 H VS1 ¥745,974
260168-26 1.00 D SI1 ¥945,438
260064-70 1.00 D SI1 ¥857,985
262102-262 1.00 D SI1 ¥693,047
260164-93 1.00 D SI1 ¥882,409
260203-13 1.02 D SI1 ¥819,696
260065-68 1.00 D SI1 ¥924,954
252943-95 1.00 D SI1 ¥834,033
252961-19 1.00 D SI1 ¥843,332
250125-396 1.20 D SI1 ¥1,139,063
250764-27 1.21 D SI1 ¥992,784
260134-15 1.02 D SI1 ¥909,700
260203-16 1.02 D SI1 ¥819,696
260135-55 1.01 D SI1 ¥859,403
262165-93 1.01 D SI1 ¥891,233
260091-150 1.20 D SI1 ¥997,437
262036-139 1.01 D SI1 ¥843,487
252855-278 1.03 D SI1 ¥842,826
262154-110 1.01 D SI1 ¥777,199
260024-88 1.20 D SI1 ¥1,042,817
260004-15 1.00 D SI1 ¥805,198
260049-45 1.00 D SI1 ¥850,894
262015-24 1.00 D SI1 ¥788,903
252943-45 1.01 D SI1 ¥723,892
262133-17 1.01 D SI1 ¥827,574
252113-218 1.20 D SI1 ¥1,239,280
262170-6 1.01 D SI1 ¥793,391
252919-25 1.00 D SI1 ¥788,903
250825-588 1.01 D SI1 ¥822,639
262039-98 1.03 D SI1 ¥901,415
262013-13 1.01 D SI1 ¥891,233
260209-12 1.01 D SI1 ¥811,659
252881-53 1.20 D SI1 ¥888,008
262168-68 1.00 D SI1 ¥961,195
250728-33 1.01 E SI1 ¥694,847
261003-24 1.20 E SI1 ¥1,105,902
262187-16 1.01 E SI1 ¥793,296
262179-52 1.00 E SI1 ¥756,350
262102-331 1.01 E SI1 ¥837,366
260136-65 1.00 E SI1 ¥785,441
250898-216 1.01 E SI1 ¥715,771
262082-120 1.20 E SI1 ¥1,036,085
260171-68 1.09 E SI1 ¥741,979
252786-46 1.00 E SI1 ¥802,023
260109-733 1.01 E SI1 ¥674,491
250840-49 1.01 E SI1 ¥712,633
252765-30 1.20 E SI1 ¥1,025,611
260134-65 1.00 E SI1 ¥694,921
260134-21 1.00 E SI1 ¥829,076
260038-35 1.01 E SI1 ¥756,862
260005-330 1.22 E SI1 ¥963,917
260136-7 1.01 E SI1 ¥710,241
252796-136 1.01 E SI1 ¥638,316
252792-28 1.29 E SI1 ¥1,230,685
262182-41 1.00 E SI1 ¥680,715
252831-478 1.00 E SI1 ¥747,768
262032-48 1.03 E SI1 ¥834,022
260140-164 1.03 E SI1 ¥803,759
260034-32 1.01 E SI1 ¥796,086
252943-117 1.01 E SI1 ¥879,529
262145-83 1.20 E SI1 ¥1,221,797
260024-225 1.00 E SI1 ¥774,677
262021-96 1.20 E SI1 ¥1,035,560
250862-38 1.01 E SI1 ¥691,258
262102-253 1.20 E SI1 ¥1,026,483
252843-20 1.00 E SI1 ¥719,634
252966-42 1.01 E SI1 ¥757,449
252935-26 1.02 E SI1 ¥816,579
252739-97 1.12 E SI1 ¥870,570
250932-17 1.11 E SI1 ¥870,385
252832-36 1.20 E SI1 ¥1,135,922
252924-85 1.00 E SI1 ¥693,885
260135-10 1.01 E SI1 ¥815,332
NY250854-5 1.21 F SI1 ¥1,051,692
262102-64 1.00 F SI1 ¥725,987
252943-84 1.01 F SI1 ¥719,750
260148-54 1.00 F SI1 ¥886,348
260006-289 1.00 F SI1 ¥704,578
NY252590-2 1.00 F SI1 ¥720,124
D262001-122 1.01 F SI1 ¥506,589
252599-107 1.01 F SI1 ¥663,888
262044-107 1.00 F SI1 ¥700,080
260020-224 1.01 F SI1 ¥759,415
252848-99 1.00 F SI1 ¥672,576
260186-39 1.01 F SI1 ¥686,589
262021-39 1.00 F SI1 ¥601,744
250904-85 1.01 F SI1 ¥678,320
260109-94 1.00 F SI1 ¥611,847
260024-254 1.20 F SI1 ¥923,056
252957-80 1.01 F SI1 ¥610,493
250875-48 1.01 F SI1 ¥785,583
262186-36 1.01 F SI1 ¥716,169
252926-615 1.00 F SI1 ¥688,489
260066-31 1.01 F SI1 ¥691,653
252937-75 1.20 F SI1 ¥976,892
260099-323 1.02 F SI1 ¥709,353
262042-28 1.20 F SI1 ¥856,293
260037-28 1.01 F SI1 ¥696,678
260109-315 1.01 F SI1 ¥739,858
260036-307 1.01 F SI1 ¥649,177
262040-58 1.00 F SI1 ¥662,866
250576-89 1.00 F SI1 ¥565,010
NY250772-56 1.01 F SI1 ¥698,541
263003-248 1.01 F SI1 ¥626,732
262217-21 1.30 F SI1 ¥1,258,616
262118-176 1.02 F SI1 ¥645,699
252840-256 1.02 F SI1 ¥793,362
252062-22 1.00 F SI1 ¥670,774
262035-93 1.29 F SI1 ¥919,989
262075-48 1.01 F SI1 ¥654,081
260027-192 1.00 F SI1 ¥594,630
NY250499-78 1.01 F SI1 ¥672,436
262019-141 1.00 F SI1 ¥614,408
252832-84 1.00 F SI1 ¥772,487
260027-342 1.00 F SI1 ¥761,850
262082-200 1.00 F SI1 ¥804,531
262145-2 1.01 F SI1 ¥716,169
262070-46 1.01 F SI1 ¥680,702
252921-53 1.00 F SI1 ¥736,896
260005-295 1.00 F SI1 ¥665,224
262001-302 1.00 F SI1 ¥690,262
263003-351 1.01 F SI1 ¥645,533
262171-41 1.00 F SI1 ¥709,079
NY250754-119 1.00 F SI1 ¥720,124
260006-144 1.13 G SI1 ¥742,951
260170-25 1.01 G SI1 ¥600,026
260021-269 1.01 G SI1 ¥695,677
252950-54 1.21 G SI1 ¥918,221
260155-17 1.03 G SI1 ¥716,617
252851-459 1.20 G SI1 ¥688,328
252947-965 1.00 G SI1 ¥694,130
262082-191 1.00 G SI1 ¥622,524
260030-56 1.30 G SI1 ¥1,065,981
260207-64 1.20 G SI1 ¥998,892
250782-549 1.00 G SI1 ¥616,585
262021-38 1.00 G SI1 ¥622,398
260194-34 1.36 G SI1 ¥1,030,696
250634-12 1.22 G SI1 ¥816,979
262200-24 1.03 G SI1 ¥598,888
260197-49 1.02 G SI1 ¥684,315
260091-207 1.20 G SI1 ¥879,621
262180-9 1.01 G SI1 ¥587,260
252713-162 1.20 G SI1 ¥783,907
252903-53 1.21 G SI1 ¥901,984
262021-210 1.01 G SI1 ¥541,037
262203-63 1.21 G SI1 ¥932,050
260213-53 1.00 G SI1 ¥646,049
260179-9 1.29 G SI1 ¥1,068,358
252947-707 1.01 G SI1 ¥630,050
260091-168 1.20 G SI1 ¥948,798
262014-14 1.22 G SI1 ¥796,819
260005-50 1.20 G SI1 ¥939,256
252833-237 1.20 G SI1 ¥671,598
261003-11 1.20 G SI1 ¥759,307
262002-211 1.00 G SI1 ¥604,071
260171-48 1.00 G SI1 ¥683,321
262066-71 1.11 G SI1 ¥659,432
NY252712-139 1.20 G SI1 ¥1,021,553
260149-16 1.02 G SI1 ¥580,180
252943-94 1.00 G SI1 ¥622,940
262070-18 1.01 G SI1 ¥661,670
NY252518-81 1.20 G SI1 ¥1,057,781
262082-57 1.00 G SI1 ¥646,049
250816-220 1.20 G SI1 ¥754,535
262030-53 1.03 G SI1 ¥725,321
260021-176 1.20 G SI1 ¥890,206
260160-29 1.20 G SI1 ¥963,706
262050-30 1.20 G SI1 ¥924,347
250941-35 1.20 G SI1 ¥926,732
260021-199 1.20 G SI1 ¥690,755
250700-83 1.00 H SI1 ¥581,542
262151-19 1.00 H SI1 ¥587,262
260034-140 1.20 H SI1 ¥768,969
260179-506 1.00 H SI1 ¥575,748
262066-720 1.01 H SI1 ¥586,506
260091-3 1.01 H SI1 ¥639,657
262199-26 1.00 H SI1 ¥574,045
260024-57 1.29 H SI1 ¥913,539
262011-36 1.29 H SI1 ¥692,699
262030-104 1.00 H SI1 ¥576,857
262099-22 1.00 H SI1 ¥610,292
260093-448 1.00 H SI1 ¥610,292
262064-91 1.20 H SI1 ¥616,977
252851-418 1.01 H SI1 ¥633,607
250910-66 1.01 H SI1 ¥633,259
260127-74 1.00 H SI1 ¥575,748
260091-157 1.00 H SI1 ¥610,292
260159-195 1.20 H SI1 ¥801,441
262209-14 1.20 H SI1 ¥829,076
260196-89 1.20 H SI1 ¥787,623
252188-38 1.00 H SI1 ¥590,717
260037-275 1.01 H SI1 ¥618,722
250617-235 1.00 H SI1 ¥621,001
260196-46 1.01 H SI1 ¥544,288
260021-8 1.20 H SI1 ¥707,616
250943-328 1.01 H SI1 ¥595,810
260022-30 1.00 H SI1 ¥532,652
260021-262 1.20 H SI1 ¥594,627
260034-27 1.29 H SI1 ¥903,884
260091-222 1.00 H SI1 ¥595,207
260216-88 1.00 H SI1 ¥562,330
260091-108 1.01 H SI1 ¥581,505
260196-80 1.03 H SI1 ¥555,065
262083-50 1.00 H SI1 ¥581,276
250942-37 1.01 H SI1 ¥612,558
252840-234 1.20 H SI1 ¥639,791
262180-116 1.23 H SI1 ¥807,314
260196-11 1.01 H SI1 ¥721,065
260126-80 1.00 H SI1 ¥575,748
260021-372 1.20 H SI1 ¥766,619
999114-10 1.09 H SI1 ¥673,503
260021-291 1.20 H SI1 ¥758,606
262102-44 1.20 H SI1 ¥772,008
260091-284 1.20 H SI1 ¥768,416
260159-173 1.02 H SI1 ¥573,576
260146-14 1.01 H SI1 ¥592,554
262102-24 1.11 H SI1 ¥690,207
260091-87 1.20 H SI1 ¥801,441

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

他のダイヤ価格表も調べる


  • ♦♦♦ダイヤモンド価格表♦♦♦
    • ラウンド0.30ct~0.39ct
    • ラウンド0.50ct~0.59ct
    • ラウンド1.0ct~1.99ct
    • 3ct以上VIP専用ダイヤ
    • FL(フローレス)ダイヤ
    • 価格重視の方必見
    • 販売価格推移⤴
  • 松渓堂のダイヤのこだわり
  • ダイヤモンド現物資産
  • 他店と比較してみた
  • なぜこれほど安い???
  • ダイヤモンドを買う前に!
  • インクルージョン一覧表
  • ダイヤサンプル実物画像
  • 360°から見れるダイヤモンド?
  • 納品までの流れ
  • ダイヤモンド投資
  • ラボグロウンダイヤモンドとは?
