【スペック】
ラウンドブリリアントカット
3Excellent
蛍光性None
GIA鑑定書
【税抜表示価格】
クラリティーのFLやIFは直ぐ売却済になってしまいますので、お早めのご購入をオススメ致します。
Number | Carat | Color | Clarity | Price | Cut |
250427-137 | 1.56 | E | FL | ¥4,935,902 | 3EX |
250246-75 | 1.63 | G | FL | ¥3,296,961 | 3EX |
252387-15 | 1.00 | D | IF | ¥2,469,456 | 3EX |
250426-42 | 1.01 | D | IF | ¥2,544,946 | 3EX |
250458-121 | 1.01 | D | IF | ¥2,599,740 | 3EX |
250360-62 | 1.02 | D | IF | ¥2,458,258 | 3EX |
252401-4 | 1.02 | D | IF | ¥2,518,846 | 3EX |
252507-25 | 1.02 | D | IF | ¥2,483,703 | 3EX |
252506-47 | 1.02 | D | IF | ¥2,483,703 | 3EX |
255091-1 | 1.06 | D | IF | ¥2,686,464 | 3EX |
250458-245 | 1.10 | D | IF | ¥2,637,995 | 3EX |
252411-53 | 1.12 | D | IF | ¥2,641,453 | 3EX |
252351-21 | 1.13 | D | IF | ¥2,692,582 | 3EX |
252444-30 | 1.13 | D | IF | ¥2,706,579 | 3EX |
250571-54 | 1.13 | D | IF | ¥2,819,124 | 3EX |
252516-19 | 1.20 | D | IF | ¥2,815,263 | 3EX |
252506-40 | 1.23 | D | IF | ¥2,835,511 | 3EX |
252510-27 | 1.40 | D | IF | ¥3,851,971 | 3EX |
252525-22 | 1.50 | D | IF | ¥4,833,675 | 3EX |
250242-125 | 1.00 | E | IF | ¥1,724,940 | 3EX |
250427-126 | 1.01 | E | IF | ¥1,773,614 | 3EX |
252599-71 | 1.01 | E | IF | ¥1,797,264 | 3EX |
250491-144 | 1.03 | E | IF | ¥1,832,852 | 3EX |
252407-48 | 1.13 | E | IF | ¥2,012,211 | 3EX |
252424-28 | 1.20 | E | IF | ¥2,303,978 | 3EX |
252518-19 | 1.20 | E | IF | ¥2,327,366 | 3EX |
250432-64 | 1.22 | E | IF | ¥2,416,732 | 3EX |
252518-116 | 1.30 | E | IF | ¥2,614,219 | 3EX |
250571-36 | 1.03 | F | IF | ¥1,596,447 | 3EX |
250493-185 | 1.29 | F | IF | ¥2,220,559 | 3EX |
252236-297 | 1.00 | G | IF | ¥1,165,898 | 3EX |
252413-54 | 1.00 | G | IF | ¥1,182,897 | 3EX |
252447-21 | 1.00 | G | IF | ¥1,168,151 | 3EX |
252452-12 | 1.01 | G | IF | ¥1,194,725 | 3EX |
250292-124 | 1.02 | G | IF | ¥1,225,980 | 3EX |
252579-8 | 1.02 | G | IF | ¥1,262,754 | 3EX |
250504-118 | 1.03 | G | IF | ¥1,244,540 | 3EX |
250525-43 | 1.03 | G | IF | ¥1,254,231 | 3EX |
252518-35 | 1.27 | G | IF | ¥1,692,365 | 3EX |
252468-11 | 1.29 | G | IF | ¥1,767,449 | 3EX |
252516-21 | 1.51 | G | IF | ¥3,354,557 | 3EX |
252516-151 | 1.00 | H | IF | ¥898,850 | 3EX |
252579-20 | 1.03 | H | IF | ¥948,575 | 3EX |
250539-64 | 1.03 | H | IF | ¥964,127 | 3EX |
250538-52 | 1.03 | H | IF | ¥979,677 | 3EX |
252516-142 | 1.20 | H | IF | ¥1,159,488 | 3EX |
250538-53 | 1.21 | H | IF | ¥1,169,150 | 3EX |
250570-21 | 1.32 | H | IF | ¥1,395,009 | 3EX |
252520-120 | 1.51 | H | IF | ¥2,502,464 | 3EX |
252598-234 | 1.00 | I | IF | ¥766,233 | 3EX |
252516-120 | 1.00 | I | IF | ¥753,246 | 3EX |
250538-108 | 1.01 | I | IF | ¥747,662 | 3EX |
NY252053-42 | 1.02 | I | IF | ¥737,314 | 3EX |
252598-192 | 1.02 | I | IF | ¥768,312 | 3EX |
252558-106 | 1.03 | I | IF | ¥795,366 | 3EX |
252516-71 | 1.04 | I | IF | ¥794,180 | 3EX |
252438-152 | 1.00 | J | IF | ¥603,009 | 3EX |
250504-103 | 1.03 | J | IF | ¥652,624 | 3EX |
252598-125 | 1.20 | J | IF | ¥804,573 | 3EX |
250538-73 | 1.71 | J | IF | ¥2,004,395 | 3EX |
250303-194 | 1.12 | K | IF | ¥538,108 | 3EX |
252309-31 | 1.18 | K | IF | ¥568,861 | 3EX |
252398-59 | 1.00 | D | VVS1 | ¥1,915,373 | 3EX |
250370-20 | 1.00 | D | VVS1 | ¥1,847,430 | 3EX |
252317-130 | 1.00 | D | VVS1 | ¥1,856,061 | 3EX |
252595-29 | 1.00 | D | VVS1 | ¥1,900,800 | 3EX |
250384-99 | 1.01 | D | VVS1 | ¥1,882,373 | 3EX |
250507-48 | 1.01 | D | VVS1 | ¥1,951,805 | 3EX |
250571-55 | 1.01 | D | VVS1 | ¥1,919,808 | 3EX |
252582-26 | 1.01 | D | VVS1 | ¥1,919,808 | 3EX |
252537-14 | 1.02 | D | VVS1 | ¥1,971,131 | 3EX |
250467-12 | 1.02 | D | VVS1 | ¥1,949,267 | 3EX |
252447-3 | 1.02 | D | VVS1 | ¥1,893,510 | 3EX |
250557-15 | 1.02 | D | VVS1 | ¥1,971,131 | 3EX |
252582-44 | 1.02 | D | VVS1 | ¥2,003,443 | 3EX |
250491-65 | 1.03 | D | VVS1 | ¥1,968,379 | 3EX |
250551-22 | 1.03 | D | VVS1 | ¥1,957,824 | 3EX |
250432-51 | 1.11 | D | VVS1 | ¥2,068,745 | 3EX |
HK250450-132 | 1.16 | D | VVS1 | ¥2,148,212 | 3EX |
252568-31 | 1.20 | D | VVS1 | ¥2,433,024 | 3EX |
250576-64 | 1.20 | D | VVS1 | ¥2,395,008 | 3EX |
250439-9 | 1.50 | D | VVS1 | ¥4,165,425 | 3EX |
252448-50 | 1.51 | D | VVS1 | ¥4,063,473 | 3EX |
252599-29 | 1.51 | D | VVS1 | ¥4,090,271 | 3EX |
250483-23 | 1.58 | D | VVS1 | ¥4,245,941 | 3EX |
250552-20 | 1.70 | D | VVS1 | ¥5,035,536 | 3EX |
252437-95 | 1.00 | E | VVS1 | ¥1,628,960 | 3EX |
252516-152 | 1.00 | E | VVS1 | ¥1,648,350 | 3EX |
252516-126 | 1.00 | E | VVS1 | ¥1,648,350 | 3EX |
250247-141 | 1.00 | E | VVS1 | ¥1,593,475 | 3EX |
250559-10 | 1.00 | E | VVS1 | ¥1,635,613 | 3EX |
252362-118 | 1.01 | E | VVS1 | ¥1,670,661 | 3EX |
252393-34 | 1.01 | E | VVS1 | ¥1,638,250 | 3EX |
252519-203 | 1.01 | E | VVS1 | ¥1,664,834 | 3EX |
250551-18 | 1.01 | E | VVS1 | ¥1,664,834 | 3EX |
252601-3 | 1.03 | E | VVS1 | ¥1,684,681 | 3EX |
250534-28 | 1.10 | E | VVS1 | ¥1,799,174 | 3EX |
250427-132 | 1.20 | E | VVS1 | ¥2,089,778 | 3EX |
250571-50 | 1.31 | E | VVS1 | ¥2,519,228 | 3EX |
250557-34 | 1.31 | E | VVS1 | ¥2,519,228 | 3EX |
252516-57 | 1.00 | F | VVS1 | ¥1,464,458 | 3EX |
250491-79 | 1.01 | F | VVS1 | ¥1,503,349 | 3EX |
252517-62 | 1.01 | F | VVS1 | ¥1,479,103 | 3EX |
250512-68 | 1.01 | F | VVS1 | ¥1,479,103 | 3EX |
250491-132 | 1.02 | F | VVS1 | ¥1,493,746 | 3EX |
250492-140 | 1.02 | F | VVS1 | ¥1,518,235 | 3EX |
252532-39 | 1.02 | F | VVS1 | ¥1,493,746 | 3EX |
252516-140 | 1.02 | F | VVS1 | ¥1,493,746 | 3EX |
250534-43 | 1.13 | F | VVS1 | ¥1,654,837 | 3EX |
250470-19 | 1.20 | F | VVS1 | ¥1,778,668 | 3EX |
HK250427-146 | 1.22 | F | VVS1 | ¥1,749,089 | 3EX |
252464-47 | 1.50 | F | VVS1 | ¥3,432,753 | 3EX |
252409-46 | 1.50 | F | VVS1 | ¥3,475,100 | 3EX |
NY252168-98 | 1.67 | F | VVS1 | ¥3,999,850 | 3EX |
250458-110 | 1.00 | G | VVS1 | ¥1,147,642 | 3EX |
250505-36 | 1.00 | G | VVS1 | ¥1,257,795 | 3EX |
252518-129 | 1.00 | G | VVS1 | ¥1,238,738 | 3EX |
252452-14 | 1.01 | G | VVS1 | ¥1,213,398 | 3EX |
250427-98 | 1.01 | G | VVS1 | ¥1,213,398 | 3EX |
250491-59 | 1.01 | G | VVS1 | ¥1,270,373 | 3EX |
252598-107 | 1.01 | G | VVS1 | ¥1,270,373 | 3EX |
250505-24 | 1.01 | G | VVS1 | ¥1,308,870 | 3EX |
252518-72 | 1.01 | G | VVS1 | ¥1,250,933 | 3EX |
250466-47 | 1.02 | G | VVS1 | ¥1,282,950 | 3EX |
252531-21 | 1.02 | G | VVS1 | ¥1,263,512 | 3EX |
250504-80 | 1.02 | G | VVS1 | ¥1,321,828 | 3EX |
250458-247 | 1.03 | G | VVS1 | ¥1,200,524 | 3EX |
250509-34 | 1.03 | G | VVS1 | ¥1,334,788 | 3EX |
252392-3 | 1.04 | G | VVS1 | ¥1,242,900 | 3EX |
250570-59 | 1.26 | G | VVS1 | ¥1,560,809 | 3EX |
252468-55 | 1.51 | G | VVS1 | ¥2,966,630 | 3EX |
252518-27 | 1.53 | G | VVS1 | ¥3,101,348 | 3EX |
250342-389 | 1.56 | G | VVS1 | ¥3,194,267 | 3EX |
250415-343 | 1.00 | H | VVS1 | ¥843,345 | 3EX |
250384-83 | 1.00 | H | VVS1 | ¥782,249 | 3EX |
HK250349-103 | 1.00 | H | VVS1 | ¥758,862 | 3EX |
HK252437-64 | 1.00 | H | VVS1 | ¥796,133 | 3EX |
250505-57 | 1.00 | H | VVS1 | ¥825,674 | 3EX |
252598-209 | 1.00 | H | VVS1 | ¥825,674 | 3EX |
NY240520-9 | 1.01 | H | VVS1 | ¥806,864 | 3EX |
252518-24 | 1.01 | H | VVS1 | ¥831,589 | 3EX |
252598-154 | 1.01 | H | VVS1 | ¥869,913 | 3EX |
250576-35 | 1.01 | H | VVS1 | ¥833,931 | 3EX |
NY250029-104 | 1.02 | H | VVS1 | ¥820,024 | 3EX |
252518-65 | 1.03 | H | VVS1 | ¥850,444 | 3EX |
252522-94 | 1.03 | H | VVS1 | ¥850,444 | 3EX |
252558-110 | 1.03 | H | VVS1 | ¥887,139 | 3EX |
252557-141 | 1.05 | H | VVS1 | ¥897,377 | 3EX |
NY252052-56 | 1.08 | H | VVS1 | ¥889,067 | 3EX |
HK252249-126 | 1.20 | H | VVS1 | ¥1,043,206 | 3EX |
252518-135 | 1.20 | H | VVS1 | ¥1,102,464 | 3EX |
252409-39 | 1.22 | H | VVS1 | ¥1,051,661 | 3EX |
250427-175 | 1.26 | H | VVS1 | ¥1,132,808 | 3EX |
252516-141 | 1.51 | H | VVS1 | ¥2,187,311 | 3EX |
250504-138 | 1.00 | I | VVS1 | ¥727,650 | 3EX |
252598-259 | 1.01 | I | VVS1 | ¥729,248 | 3EX |
252598-148 | 1.01 | I | VVS1 | ¥704,527 | 3EX |
252519-2 | 1.01 | I | VVS1 | ¥747,176 | 3EX |
252598-142 | 1.01 | I | VVS1 | ¥729,248 | 3EX |
250492-69 | 1.01 | I | VVS1 | ¥738,889 | 3EX |
252558-54 | 1.01 | I | VVS1 | ¥734,927 | 3EX |
250549-24 | 1.01 | I | VVS1 | ¥734,927 | 3EX |
250292-220 | 1.01 | I | VVS1 | ¥690,932 | 3EX |
250575-35 | 1.01 | I | VVS1 | ¥734,927 | 3EX |
250538-113 | 1.01 | I | VVS1 | ¥729,248 | 3EX |
NY250160-101 | 1.02 | I | VVS1 | ¥676,350 | 3EX |
252557-97 | 1.02 | I | VVS1 | ¥723,985 | 3EX |
252516-59 | 1.03 | I | VVS1 | ¥758,972 | 3EX |
250505-6 | 1.03 | I | VVS1 | ¥741,168 | 3EX |
250441-100 | 1.03 | I | VVS1 | ¥741,168 | 3EX |
250292-142 | 1.03 | I | VVS1 | ¥699,134 | 3EX |
252354-124 | 1.13 | I | VVS1 | ¥738,963 | 3EX |
252452-25 | 1.20 | I | VVS1 | ¥903,742 | 3EX |
252507-51 | 1.20 | I | VVS1 | ¥894,137 | 3EX |
250427-162 | 1.20 | I | VVS1 | ¥874,926 | 3EX |
252516-122 | 1.29 | I | VVS1 | ¥1,048,181 | 3EX |
250571-23 | 1.29 | I | VVS1 | ¥1,048,181 | 3EX |
250538-30 | 1.29 | I | VVS1 | ¥1,095,113 | 3EX |
250538-26 | 1.30 | I | VVS1 | ¥1,150,900 | 3EX |
252384-28 | 1.51 | I | VVS1 | ¥1,747,895 | 3EX |
250538-105 | 1.51 | I | VVS1 | ¥1,741,174 | 3EX |
250554-24 | 1.51 | I | VVS1 | ¥1,741,174 | 3EX |
250538-75 | 1.70 | I | VVS1 | ¥2,181,168 | 3EX |
250538-112 | 1.00 | J | VVS1 | ¥594,000 | 3EX |
252598-88 | 1.01 | J | VVS1 | ¥599,940 | 3EX |
252598-76 | 1.01 | J | VVS1 | ¥609,939 | 3EX |
250349-113 | 1.01 | J | VVS1 | ¥602,039 | 3EX |
250458-230 | 1.02 | J | VVS1 | ¥587,952 | 3EX |
250292-147 | 1.02 | J | VVS1 | ¥597,733 | 3EX |
250220-200 | 1.02 | J | VVS1 | ¥562,579 | 3EX |
NY252035-142 | 1.21 | J | VVS1 | ¥683,570 | 3EX |
252598-56 | 1.50 | J | VVS1 | ¥1,380,494 | 3EX |
250504-102 | 1.50 | J | VVS1 | ¥1,405,593 | 3EX |
250491-118 | 1.58 | J | VVS1 | ¥1,480,559 | 3EX |
250244-154 | 1.60 | J | VVS1 | ¥1,376,924 | 3EX |
250531-3 | 1.01 | K | VVS1 | ¥503,199 | 3EX |
250303-173 | 1.02 | K | VVS1 | ¥509,099 | 3EX |
250242-124 | 1.10 | K | VVS1 | ¥540,963 | 3EX |
252420-25 | 1.10 | K | VVS1 | ¥534,708 | 3EX |
252603-29 | 1.21 | K | VVS1 | ¥642,375 | 3EX |
252604-8 | 1.70 | K | VVS1 | ¥1,507,968 | 3EX |
250493-156 | 1.00 | D | VVS2 | ¥1,502,996 | 3EX |
250527-36 | 1.00 | D | VVS2 | ¥1,514,700 | 3EX |
250225-9 | 1.01 | D | VVS2 | ¥1,530,632 | 3EX |
250433-43 | 1.02 | D | VVS2 | ¥1,459,001 | 3EX |
250560-8 | 1.02 | D | VVS2 | ¥1,544,994 | 3EX |
252584-27 | 1.02 | D | VVS2 | ¥1,544,994 | 3EX |
252584-33 | 1.02 | D | VVS2 | ¥1,544,994 | 3EX |
250496-2 | 1.03 | D | VVS2 | ¥1,543,100 | 3EX |
HK252372-35 | 1.03 | D | VVS2 | ¥1,502,168 | 3EX |
255107-60 | 1.03 | D | VVS2 | ¥1,560,141 | 3EX |
252539-47 | 1.09 | D | VVS2 | ¥1,638,266 | 3EX |
252414-15 | 1.12 | D | VVS2 | ¥1,677,933 | 3EX |
250558-10 | 1.12 | D | VVS2 | ¥1,683,356 | 3EX |
250493-112 | 1.20 | D | VVS2 | ¥1,938,816 | 3EX |
250491-7 | 1.29 | D | VVS2 | ¥2,181,926 | 3EX |
250439-27 | 1.29 | D | VVS2 | ¥2,149,360 | 3EX |
250497-44 | 1.71 | D | VVS2 | ¥4,106,129 | 3EX |
HK252369-16 | 1.00 | E | VVS2 | ¥1,247,733 | 3EX |
HK252476-31 | 1.00 | E | VVS2 | ¥1,244,216 | 3EX |
252517-67 | 1.00 | E | VVS2 | ¥1,323,925 | 3EX |
250385-33 | 1.00 | E | VVS2 | ¥1,284,208 | 3EX |
250504-78 | 1.00 | E | VVS2 | ¥1,300,698 | 3EX |
252516-101 | 1.01 | E | VVS2 | ¥1,337,164 | 3EX |
252518-140 | 1.01 | E | VVS2 | ¥1,313,705 | 3EX |
250423-30 | 1.01 | E | VVS2 | ¥1,297,049 | 3EX |
250427-39 | 1.02 | E | VVS2 | ¥1,253,324 | 3EX |
250393-18 | 1.03 | E | VVS2 | ¥1,310,751 | 3EX |
252599-32 | 1.11 | E | VVS2 | ¥1,443,776 | 3EX |
250244-98 | 1.20 | E | VVS2 | ¥1,630,796 | 3EX |
250491-104 | 1.27 | E | VVS2 | ¥1,987,792 | 3EX |
252362-101 | 1.29 | E | VVS2 | ¥1,777,676 | 3EX |
252387-24 | 1.35 | E | VVS2 | ¥2,178,882 | 3EX |
252518-34 | 1.50 | E | VVS2 | ¥3,190,104 | 3EX |
252518-20 | 1.51 | E | VVS2 | ¥3,527,217 | 3EX |
250432-36 | 1.60 | E | VVS2 | ¥3,320,568 | 3EX |
250492-126 | 1.00 | F | VVS2 | ¥1,195,803 | 3EX |
250239-58 | 1.00 | F | VVS2 | ¥1,220,978 | 3EX |
250427-110 | 1.00 | F | VVS2 | ¥1,220,978 | 3EX |
HK250319-18 | 1.01 | F | VVS2 | ¥1,204,160 | 3EX |
252516-14 | 1.01 | F | VVS2 | ¥1,220,897 | 3EX |
252574-30 | 1.01 | F | VVS2 | ¥1,259,874 | 3EX |
250576-58 | 1.01 | F | VVS2 | ¥1,280,871 | 3EX |
252331-46 | 1.02 | F | VVS2 | ¥1,233,200 | 3EX |
252520-142 | 1.02 | F | VVS2 | ¥1,272,348 | 3EX |
250388-22 | 1.09 | F | VVS2 | ¥1,295,651 | 3EX |
252582-8 | 1.10 | F | VVS2 | ¥1,338,460 | 3EX |
252516-65 | 1.20 | F | VVS2 | ¥1,596,672 | 3EX |
250537-17 | 1.20 | F | VVS2 | ¥1,571,724 | 3EX |
250575-22 | 1.23 | F | VVS2 | ¥1,662,161 | 3EX |
250468-37 | 1.70 | F | VVS2 | ¥3,832,191 | 3EX |
250349-104 | 1.00 | G | VVS2 | ¥972,203 | 3EX |
250349-75 | 1.00 | G | VVS2 | ¥962,262 | 3EX |
252453-84 | 1.00 | G | VVS2 | ¥992,306 | 3EX |
250349-101 | 1.00 | G | VVS2 | ¥1,007,341 | 3EX |
252360-99 | 1.00 | G | VVS2 | ¥972,203 | 3EX |
HK250284-21 | 1.00 | G | VVS2 | ¥997,202 | 3EX |
250491-106 | 1.00 | G | VVS2 | ¥1,039,500 | 3EX |
252598-149 | 1.00 | G | VVS2 | ¥1,013,985 | 3EX |
252579-37 | 1.00 | G | VVS2 | ¥1,013,985 | 3EX |
252372-72 | 1.01 | G | VVS2 | ¥1,017,414 | 3EX |
252379-89 | 1.01 | G | VVS2 | ¥991,989 | 3EX |
250493-154 | 1.01 | G | VVS2 | ¥1,049,895 | 3EX |
252518-110 | 1.01 | G | VVS2 | ¥1,041,782 | 3EX |
250492-13 | 1.01 | G | VVS2 | ¥1,049,895 | 3EX |
250539-20 | 1.01 | G | VVS2 | ¥1,041,782 | 3EX |
252517-101 | 1.01 | G | VVS2 | ¥1,049,895 | 3EX |
252437-21 | 1.02 | G | VVS2 | ¥1,001,810 | 3EX |
252518-106 | 1.03 | G | VVS2 | ¥1,070,685 | 3EX |
252517-16 | 1.03 | G | VVS2 | ¥1,106,375 | 3EX |
250504-62 | 1.03 | G | VVS2 | ¥1,124,219 | 3EX |
252379-80 | 1.13 | G | VVS2 | ¥1,121,306 | 3EX |
250493-89 | 1.20 | G | VVS2 | ¥1,351,350 | 3EX |
250493-165 | 1.21 | G | VVS2 | ¥1,341,648 | 3EX |
250427-155 | 1.50 | G | VVS2 | ¥2,835,608 | 3EX |
252557-19 | 1.51 | G | VVS2 | ¥2,939,722 | 3EX |
250292-118 | 1.70 | G | VVS2 | ¥2,934,050 | 3EX |
250504-116 | 1.70 | G | VVS2 | ¥3,069,792 | 3EX |
250402-50 | 1.00 | H | VVS2 | ¥756,896 | 3EX |
252428-296 | 1.00 | H | VVS2 | ¥767,306 | 3EX |
250491-77 | 1.00 | H | VVS2 | ¥769,230 | 3EX |
250491-35 | 1.00 | H | VVS2 | ¥760,637 | 3EX |
252598-150 | 1.00 | H | VVS2 | ¥782,966 | 3EX |
NY242582-24 | 1.01 | H | VVS2 | ¥761,103 | 3EX |
252518-32 | 1.01 | H | VVS2 | ¥776,923 | 3EX |
250349-70 | 1.01 | H | VVS2 | ¥760,685 | 3EX |
250493-118 | 1.01 | H | VVS2 | ¥768,242 | 3EX |
252598-232 | 1.01 | H | VVS2 | ¥804,670 | 3EX |
252557-71 | 1.01 | H | VVS2 | ¥755,924 | 3EX |
250491-11 | 1.01 | H | VVS2 | ¥763,049 | 3EX |
250432-41 | 1.01 | H | VVS2 | ¥752,985 | 3EX |
NY240535-301 | 1.02 | H | VVS2 | ¥771,584 | 3EX |
252580-4 | 1.02 | H | VVS2 | ¥784,616 | 3EX |
252522-82 | 1.02 | H | VVS2 | ¥812,637 | 3EX |
250441-92 | 1.03 | H | VVS2 | ¥814,095 | 3EX |
252598-20 | 1.03 | H | VVS2 | ¥783,457 | 3EX |
252599-57 | 1.03 | H | VVS2 | ¥820,604 | 3EX |
252452-72 | 1.20 | H | VVS2 | ¥1,014,730 | 3EX |
250292-225 | 1.20 | H | VVS2 | ¥987,856 | 3EX |
252516-31 | 1.20 | H | VVS2 | ¥1,040,540 | 3EX |
252598-236 | 1.20 | H | VVS2 | ¥1,061,775 | 3EX |
252518-51 | 1.20 | H | VVS2 | ¥1,029,105 | 3EX |
250354-46 | 1.21 | H | VVS2 | ¥1,012,151 | 3EX |
250264-274 | 1.22 | H | VVS2 | ¥1,025,996 | 3EX |
252518-33 | 1.22 | H | VVS2 | ¥1,057,883 | 3EX |
252516-161 | 1.25 | H | VVS2 | ¥1,106,017 | 3EX |
250355-54 | 1.29 | H | VVS2 | ¥1,117,350 | 3EX |
HK250243-87 | 1.50 | H | VVS2 | ¥1,821,717 | 3EX |
255090-3 | 1.52 | H | VVS2 | ¥1,998,108 | 3EX |
HK250309-146 | 1.00 | I | VVS2 | ¥632,459 | 3EX |
HK250292-196 | 1.01 | I | VVS2 | ¥652,691 | 3EX |
250506-17 | 1.01 | I | VVS2 | ¥684,601 | 3EX |
250505-64 | 1.01 | I | VVS2 | ¥672,995 | 3EX |
252598-175 | 1.01 | I | VVS2 | ¥689,931 | 3EX |
252518-119 | 1.01 | I | VVS2 | ¥689,931 | 3EX |
252523-36 | 1.01 | I | VVS2 | ¥652,806 | 3EX |
252598-44 | 1.02 | I | VVS2 | ¥696,762 | 3EX |
252558-36 | 1.02 | I | VVS2 | ¥696,762 | 3EX |
252560-19 | 1.03 | I | VVS2 | ¥698,157 | 3EX |
252518-73 | 1.20 | I | VVS2 | ¥919,726 | 3EX |
250571-22 | 1.20 | I | VVS2 | ¥860,706 | 3EX |
250538-81 | 1.20 | I | VVS2 | ¥860,706 | 3EX |
252516-88 | 1.40 | I | VVS2 | ¥1,259,181 | 3EX |
250491-101 | 1.50 | I | VVS2 | ¥1,558,816 | 3EX |
252598-245 | 1.51 | I | VVS2 | ¥1,746,043 | 3EX |
250481-25 | 1.00 | J | VVS2 | ¥516,465 | 3EX |
252465-155 | 1.00 | J | VVS2 | ¥526,723 | 3EX |
252598-246 | 1.00 | J | VVS2 | ¥535,964 | 3EX |
250292-175 | 1.00 | J | VVS2 | ¥517,759 | 3EX |
252453-49 | 1.00 | J | VVS2 | ¥516,465 | 3EX |
252228-61 | 1.00 | J | VVS2 | ¥501,725 | 3EX |
250293-275 | 1.01 | J | VVS2 | ¥511,828 | 3EX |
250349-58 | 1.01 | J | VVS2 | ¥507,683 | 3EX |
250458-51 | 1.01 | J | VVS2 | ¥521,631 | 3EX |
252302-84 | 1.02 | J | VVS2 | ¥547,247 | 3EX |
250506-7 | 1.03 | J | VVS2 | ¥561,560 | 3EX |
252520-97 | 1.20 | J | VVS2 | ¥681,318 | 3EX |
250504-131 | 1.20 | J | VVS2 | ¥681,318 | 3EX |
250504-145 | 1.20 | J | VVS2 | ¥659,340 | 3EX |
252516-53 | 1.21 | J | VVS2 | ¥673,256 | 3EX |
252579-30 | 1.21 | J | VVS2 | ¥686,995 | 3EX |
250530-5 | 1.22 | J | VVS2 | ¥692,674 | 3EX |
250292-166 | 1.29 | J | VVS2 | ¥714,519 | 3EX |
252599-59 | 1.30 | J | VVS2 | ¥761,904 | 3EX |
252557-18 | 1.50 | J | VVS2 | ¥1,279,719 | 3EX |
250504-96 | 1.51 | J | VVS2 | ¥1,413,428 | 3EX |
252579-31 | 1.51 | J | VVS2 | ¥1,390,631 | 3EX |
250247-54 | 1.51 | J | VVS2 | ¥1,225,580 | 3EX |
250340-30 | 1.00 | K | VVS2 | ¥461,592 | 3EX |
252581-27 | 1.00 | K | VVS2 | ¥468,023 | 3EX |
252533-20 | 1.00 | K | VVS2 | ¥441,308 | 3EX |
252390-118 | 1.01 | K | VVS2 | ¥454,322 | 3EX |
252561-3 | 1.01 | K | VVS2 | ¥464,954 | 3EX |
250293-155 | 1.01 | K | VVS2 | ¥454,635 | 3EX |
252567-29 | 1.01 | K | VVS2 | ¥472,703 | 3EX |
252598-23 | 1.01 | K | VVS2 | ¥488,201 | 3EX |
252314-22 | 1.03 | K | VVS2 | ¥474,165 | 3EX |
250523-71 | 1.08 | K | VVS2 | ¥505,465 | 3EX |
252458-4 | 1.00 | D | VS1 | ¥1,233,295 | 3EX |
250520-18 | 1.00 | D | VS1 | ¥1,313,483 | 3EX |
250503-64 | 1.00 | D | VS1 | ¥1,313,483 | 3EX |
250434-39 | 1.01 | D | VS1 | ¥1,300,273 | 3EX |
250408-259 | 1.01 | D | VS1 | ¥1,275,035 | 3EX |
HK250437-37 | 1.01 | D | VS1 | ¥1,214,777 | 3EX |
252584-1 | 1.01 | D | VS1 | ¥1,304,870 | 3EX |
252581-6 | 1.01 | D | VS1 | ¥1,304,870 | 3EX |
250243-81 | 1.01 | D | VS1 | ¥1,253,529 | 3EX |
252302-32 | 1.01 | D | VS1 | ¥1,253,529 | 3EX |
250558-33 | 1.01 | D | VS1 | ¥1,250,894 | 3EX |
250500-83 | 1.02 | D | VS1 | ¥1,317,789 | 3EX |
252544-19 | 1.02 | D | VS1 | ¥1,307,606 | 3EX |
250541-5 | 1.02 | D | VS1 | ¥1,339,751 | 3EX |
252507-13 | 1.04 | D | VS1 | ¥1,208,223 | 3EX |
252566-25 | 1.07 | D | VS1 | ¥1,382,387 | 3EX |
252387-11 | 1.09 | D | VS1 | ¥1,319,186 | 3EX |
252519-39 | 1.09 | D | VS1 | ¥1,309,478 | 3EX |
252374-70 | 1.11 | D | VS1 | ¥1,382,706 | 3EX |
250358-42 | 1.12 | D | VS1 | ¥1,400,272 | 3EX |
250507-14 | 1.13 | D | VS1 | ¥1,424,070 | 3EX |
252369-4 | 1.20 | D | VS1 | ¥1,718,294 | 3EX |
252506-30 | 1.20 | D | VS1 | ¥1,608,737 | 3EX |
252516-106 | 1.50 | D | VS1 | ¥3,034,598 | 3EX |
250306-42 | 1.50 | D | VS1 | ¥3,185,829 | 3EX |
250355-52 | 1.51 | D | VS1 | ¥3,140,964 | 3EX |
250458-87 | 1.51 | D | VS1 | ¥3,140,964 | 3EX |
250356-55 | 1.70 | D | VS1 | ¥3,537,878 | 3EX |
250455-51 | 1.70 | D | VS1 | ¥3,460,635 | 3EX |
252437-32 | 1.00 | E | VS1 | ¥1,087,137 | 3EX |
250439-30 | 1.00 | E | VS1 | ¥1,192,703 | 3EX |
250536-6 | 1.00 | E | VS1 | ¥1,173,150 | 3EX |
252599-82 | 1.00 | E | VS1 | ¥1,173,150 | 3EX |
252517-80 | 1.01 | E | VS1 | ¥1,184,882 | 3EX |
252517-129 | 1.01 | E | VS1 | ¥1,204,630 | 3EX |
250520-8 | 1.01 | E | VS1 | ¥1,217,466 | 3EX |
250427-30 | 1.01 | E | VS1 | ¥1,100,799 | 3EX |
250432-20 | 1.02 | E | VS1 | ¥1,130,614 | 3EX |
250493-29 | 1.03 | E | VS1 | ¥1,182,749 | 3EX |
252517-169 | 1.03 | E | VS1 | ¥1,228,484 | 3EX |
