婚約指輪リーズナブル GIAダイヤモンド鑑定書付 『SYOKEIDO』 大阪堺筋本町
  • トップページ

ラウンドカット価格表0.3ct~0.39ct

『Number』をクリックすると360°から確認できます!

※クリックしても画像が出ない場合は売却済です。

【スペック】

GIA鑑定書

ラウンドブリリアントカット

3Excellent

蛍光性None-Faint

 【税抜表示価格】

 

特に0.3ct~0.39ctは価格もお手頃で直ぐ売却済になってしまいますので、お早めのご購入をオススメ致します。

Number Carat Color Clarity Price
2555036 0.32 E FL ¥165,565
2548330 0.30 D IF ¥137,652
2537462 0.30 D IF ¥144,316
2532171 0.31 D IF ¥141,291
2543488 0.31 D IF ¥144,609
2585131 0.31 D IF ¥154,340
2578821 0.31 D IF ¥133,323
2567162 0.32 D IF ¥162,896
2555604 0.32 D IF ¥149,275
2538605 0.32 D IF ¥149,275
2536131 0.33 D IF ¥152,962
2564151 0.33 D IF ¥160,825
2566158 0.33 D IF ¥158,469
2565164 0.33 D IF ¥168,669
2564577 0.35 D IF ¥180,108
2571002 0.35 D IF ¥192,041
2574940 0.35 D IF ¥179,022
2584174 0.35 D IF ¥163,905
2562796 0.36 D IF ¥176,698
2576083 0.36 D IF ¥185,997
2546490 0.36 D IF ¥145,950
2567575 0.37 D IF ¥177,678
2563421 0.37 D IF ¥177,225
2534005 0.37 D IF ¥134,496
2563420 0.38 D IF ¥175,412
2569354 0.38 D IF ¥181,409
2571636 0.38 D IF ¥180,052
2532697 0.30 E IF ¥110,520
2534009 0.30 E IF ¥108,620
2538607 0.30 E IF ¥116,314
2554275 0.30 E IF ¥114,775
2536135 0.30 E IF ¥116,868
2532696 0.30 E IF ¥110,520
2555606 0.31 E IF ¥118,601
2516485 0.31 E IF ¥113,408
2543490 0.32 E IF ¥120,812
2586232 0.32 E IF ¥125,687
2511146 0.33 E IF ¥119,879
2538606 0.33 E IF ¥123,344
2555605 0.33 E IF ¥130,169
2583840 0.33 E IF ¥111,234
2511629 0.35 E IF ¥129,726
2511144 0.35 E IF ¥128,303
2585132 0.35 E IF ¥143,391
2566160 0.36 E IF ¥139,637
2571637 0.36 E IF ¥152,538
2511943 0.38 E IF ¥149,892
2543489 0.38 E IF ¥144,440
2569981 0.38 E IF ¥146,206
2536137 0.30 F IF ¥107,366
2537465 0.33 F IF ¥112,694
2580548 0.33 F IF ¥124,198
2536136 0.35 F IF ¥146,240
2543945 0.35 F IF ¥107,289
2543944 0.36 F IF ¥144,949
2564579 0.36 F IF ¥127,510
2579506 0.37 F IF ¥149,568
2521410 0.30 D VVS1 ¥109,853
2531644 0.30 D VVS1 ¥109,922
2540973 0.30 D VVS1 ¥114,696
2543949 0.30 D VVS1 ¥113,953
2540972 0.30 D VVS1 ¥117,510
2563426 0.30 D VVS1 ¥114,675
2587659 0.30 D VVS1 ¥115,634
2534011 0.31 D VVS1 ¥113,176
2575335 0.31 D VVS1 ¥124,765
2519396 0.32 D VVS1 ¥116,372
2545804 0.32 D VVS1 ¥118,991
2581637 0.32 D VVS1 ¥125,671
2586233 0.32 D VVS1 ¥121,015
2534892 0.33 D VVS1 ¥123,429
2540597 0.33 D VVS1 ¥124,894
2540971 0.33 D VVS1 ¥121,774
2557474 0.33 D VVS1 ¥118,153
2564152 0.34 D VVS1 ¥124,153
2506842 0.35 D VVS1 ¥127,284
2584175 0.35 D VVS1 ¥165,452
2511633 0.36 D VVS1 ¥133,526
2580549 0.36 D VVS1 ¥130,907
2585610 0.36 D VVS1 ¥172,798
2584728 0.31 E VVS1 ¥136,398
2566164 0.33 E VVS1 ¥125,397
2574942 0.33 E VVS1 ¥135,605
2543492 0.35 E VVS1 ¥129,126
2559447 0.35 E VVS1 ¥128,074
2511160 0.36 E VVS1 ¥126,069
2514581 0.36 E VVS1 ¥118,617
2542678 0.36 E VVS1 ¥135,023
2538077 0.37 E VVS1 ¥137,637
2539846 0.37 E VVS1 ¥137,637
2557475 0.37 E VVS1 ¥132,975
2524690 0.38 E VVS1 ¥133,023
2527095 0.38 E VVS1 ¥128,404
2560129 0.38 E VVS1 ¥144,019
2539845 0.38 E VVS1 ¥141,357
2555608 0.38 E VVS1 ¥147,057
2559446 0.38 E VVS1 ¥128,841
2567577 0.38 E VVS1 ¥136,799
2583086 0.31 F VVS1 ¥101,453
2586235 0.32 F VVS1 ¥100,847
2545805 0.37 F VVS1 ¥103,529
2569355 0.37 F VVS1 ¥107,226
2542682 0.35 G VVS1 ¥99,060
2543954 0.36 G VVS1 ¥103,972
2560132 0.36 G VVS1 ¥95,893
2513057 0.37 G VVS1 ¥83,753
2513058 0.37 G VVS1 ¥94,575
2506858 0.38 G VVS1 ¥91,919
2580017 0.30 D VS1 ¥103,635
2571004 0.35 D VS1 ¥102,770
2583842 0.35 D VS1 ¥102,770
2588072 0.35 D VS1 ¥108,818
2536151 0.37 D VS1 ¥106,536
2583484 0.38 D VS1 ¥109,392
2587383 0.31 E VS1 ¥108,591
2505367 0.37 E VS1 ¥81,108
2536156 0.37 E VS1 ¥81,962
2575337 0.38 F VS1 ¥88,568
2538092 0.37 G VS1 ¥88,831
2513138 0.37 G VS1 ¥87,419
2520023 0.38 G VS1 ¥89,764
2507900 0.38 G VS1 ¥92,373
2511279 0.38 G VS1 ¥90,230
2512466 0.38 G VS1 ¥87,197
2543979 0.38 G VS1 ¥91,959
2517152 0.38 G VS1 ¥87,039
2514619 0.38 G VS1 ¥87,197
2551979 0.38 G VS1 ¥89,851
2588073 0.30 D SI1 ¥102,272
2585141 0.33 D SI1 ¥93,000
2584179 0.34 D SI1 ¥112,818
2583489 0.30 E SI1 ¥95,453
2585145 0.30 E SI1 ¥91,635
2584731 0.30 E SI1 ¥78,908
2585144 0.31 E SI1 ¥64,223
2585143 0.33 E SI1 ¥86,800
2585142 0.35 E SI1 ¥78,697
2586245 0.38 E SI1 ¥70,652
2588074 0.38 E SI1 ¥90,278
2585146 0.30 F SI1 ¥93,363
2586248 0.30 F SI1 ¥87,453
2586247 0.31 F SI1 ¥97,695
2582516 0.30 G SI1 ¥91,000
2583490 0.30 G SI1 ¥87,453
2575340 0.35 G SI1 ¥86,863
2582515 0.35 G SI1 ¥107,545
2514681 0.38 G SI1 ¥89,967

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

他のダイヤ価格表も調べる


  • ♦♦♦ダイヤモンド価格表♦♦♦
    • ラウンド0.30ct~0.39ct
    • ラウンド0.50ct~0.59ct
    • ラウンド1.0ct~1.99ct
    • 3ct以上VIP専用ダイヤ
    • FL(フローレス)ダイヤ
    • 価格重視の方必見
    • 販売価格推移⤴
  • 松渓堂のダイヤのこだわり
  • ダイヤモンド現物資産
  • 他店と比較してみた
  • なぜこれほど安い???
  • ダイヤモンドを買う前に!
  • インクルージョン一覧表
  • ダイヤサンプル実物画像
  • 360°から見れるダイヤモンド?
  • 納品までの流れ
  • ダイヤモンド投資
  • ラボグロウンダイヤモンドとは?
  • 女性の厄除けとダイヤモンド
  • 2026年の最強開運日
  • 婚約指輪用ダイヤモンド
  • ジュエリーリモデル料金表
  • 買取品目
  • ロレックスオーバーホール
  • その他
画像タッチしてご連絡下さい!
画像タッチしてご連絡下さい!
松渓堂評判/口コミ/お客様の声
クッキーの設定によりYoutubeのコンテンツが表示されません。Youtubeのコンテンツの読み込みと表示を行う場合は、クッキーバナーよりYoutubeのクッキーを受け入れてください。
クッキーの設定によりYoutubeのコンテンツが表示されません。Youtubeのコンテンツの読み込みと表示を行う場合は、クッキーバナーよりYoutubeのクッキーを受け入れてください。
1 日本国内への配送に適用されます。その他の国についてはこちらをご参照ください
概要 | 返金条件と返品取消申請書 | プライバシーポリシー | Cookie ポリシー | サイトマップ
Copyright 1997-2025 syokeido inc.
ログイン ログアウト | 編集
  • トップページ
    • ♦♦♦ダイヤモンド価格表♦♦♦
      • ラウンド0.30ct~0.39ct
      • ラウンド0.50ct~0.59ct
      • ラウンド1.0ct~1.99ct
      • 3ct以上VIP専用ダイヤ
      • FL(フローレス)ダイヤ
      • 価格重視の方必見
      • 販売価格推移⤴
    • 松渓堂のダイヤのこだわり
    • ダイヤモンド現物資産
    • 他店と比較してみた
    • なぜこれほど安い???
    • ダイヤモンドを買う前に!
    • インクルージョン一覧表
    • ダイヤサンプル実物画像
    • 360°から見れるダイヤモンド?
    • 納品までの流れ
    • ダイヤモンド投資
    • ラボグロウンダイヤモンドとは?
    • 女性の厄除けとダイヤモンド
    • 2026年の最強開運日
    • 婚約指輪用ダイヤモンド
      • エンゲージリング一覧①
      • エンゲージリング一覧②
      • 10万円台婚約指輪用枠
    • ジュエリーリモデル料金表
      • 加工料金表
      • 松渓堂のジュエリーリモデル
      • リング
      • ペンダント
      • サイズ直し、新品仕上げサンプル画像
    • 買取品目
      • ブランド品買取
      • ボロボロブランド品買取
      • ロレックス買取
      • 故障ロレックス買取
      • 金プラチナ買取
      • ダイヤ買取
      • ジュエリー買取
      • エメラルド
      • サファイア
      • ルビー
      • パパラチャサファイア
      • アレキサンドライト
      • パライバトルマリン
      • 翡翠
      • ブラックオパール
      • 血赤珊瑚
      • インペリアルトパーズ
      • キャッツアイ
      • タンザナイト
      • コンクパール
      • アウイナイト
      • デマントイドガーネット
      • インディゴライトトルマリン
      • アメジスト
      • アクアマリン
      • ガーネット
      • シトリン
      • トルマリン
      • ムーンストーン
      • ペリドット
      • トルコ石
      • 古銭・金貨買取
      • 店頭買取
      • 郵送買取
    • ロレックスオーバーホール
    • その他
      • 店主御挨拶
      • 芸能人番付
      • 店舗住所/地図
      • お客様の声
      • FAQ
      • お問い合わせ・来店予約
      • 個人情報保護基本方針
      • 松渓堂の歴史
  • トップへ戻る
閉じる